时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||
2017 | 2707.53 | 79892.00 | 17.33 | 818.76 | 1871.17 |
2016 | 2438.08 | 71214.00 | 20.97 | 700.22 | 1716.65 |
2015 | 2610.12 | 75183.00 | 24.27 | 783.04 | 1803.07 |
2014 | 2440.45 | 70933.00 | 20.26 | 900.28 | 1519.91 |
2013 | 2183.67 | 84968.00 | 19.86 | 869.20 | 1294.60 |
2012 | 1988.32 | 60924.00 | 19.68 | 824.56 | 1144.08 |
2011 | 1675.47 | 53132.00 | 17.26 | 754.13 | 904.08 |
2010 | 1320.40 | 43777.00 | 13.47 | 595.37 | 711.56 |
2009 | 1079.44 | 39224.00 | 11.33 | 448.72 | 619.38 |
2008 | 1008.11 | 23908.00 | 13.61 | 423.00 | 571.60 |
2007 | 809.65 | 31806.00 | 12.55 | 314.39 | 482.71 |
2006 | 645.18 | 28929.00 | 5.55 | 243.62 | 396.01 |
2005 | 554.74 | 26137.00 | 5.38 | 207.42 | 342.00 |
2004 | 477.45 | 23408.00 | 3.29 | 274.72 | 199.43 |
2003 | 402.72 | 20420.00 | 3.62 | 144.13 | 254.96 |
2002 | 349.59 | 18500.00 | 3.04 | 117.71 | 228.84 |
2001 | 310.48 | 2.14 | 113.63 | 194.73 | |
2000 | 257.53 | 1.29 | 96.57 | 159.67 | |
1999 | 231.97 | 1.62 | 84.21 | 145.91 | |
1998 | 215.80 | 15676.07 | 1.73 | 78.98 | 134.87 |
1997 | 201.93 | 14834.95 | 1.72 | 77.97 | 122.25 |
1996 | 187.41 | 14394.97 | 1.31 | 71.40 | 114.69 |
1995 | 168.44 | 13348.96 | 1.25 | 66.25 | 100.94 |
1994 | 132.73 | 10781.55 | 0.84 | 50.48 | 81.42 |
1993 | 103.48 | 8530.21 | 0.77 | 45.26 | 57.45 |
1992 | 80.54 | 6769.40 | 0.73 | 34.65 | 45.16 |
1991 | 66.57 | 5707.90 | 0.54 | 28.30 | 37.73 |
1990 | 57.37 | 5058.67 | 1.31 | 27.07 | 28.99 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
乌鲁木齐市:市辖区GDP增长率 | 2002 - 2022 | % | |
乌鲁木齐市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2022 | % | |
乌鲁木齐市:市辖区人均GDP | 2001 - 2022 | 元 | |
乌鲁木齐市:市辖区GDP | 1994 - 2022 | 万元 | |
乌鲁木齐市:市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2022 | % | |
乌鲁木齐市:市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2022 | % | |
查看更多(1条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号