序号 | 时间(季度) | 累计值(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2025-06 | |
2 | 2025-03 | |
3 | 2024-12 | |
4 | 2024-09 | |
5 | 2024-06 | |
6 | 2024-03 | |
7 | 2023-12 | |
8 | 2023-09 | 45.30 |
9 | 2023-06 | 16.51 |
10 | 2023-03 | 9.47 |
11 | 2022-12 | 74.79 |
12 | 2022-09 | 42.01 |
13 | 2022-06 | 14.15 |
14 | 2022-03 | 8.09 |
15 | 2021-12 | 64.21 |
16 | 2021-09 | 36.68 |
17 | 2021-06 | 12.09 |
18 | 2021-03 | 6.71 |
19 | 2020-12 | 71.95 |
20 | 2020-09 | 38.00 |
21 | 2020-06 | 11.71 |
22 | 2020-03 | 4.94 |
23 | 2019-12 | 56.80 |
24 | 2019-09 | 29.00 |
25 | 2019-06 | 10.02 |
26 | 2019-03 | 5.26 |
27 | 2018-12 | 57.82 |
28 | 2018-09 | 30.86 |
29 | 2018-06 | 9.29 |
30 | 2018-03 | 5.03 |
31 | 2017-12 | 51.01 |
32 | 2017-09 | 25.02 |
33 | 2017-06 | 7.29 |
34 | 2017-03 | 4.59 |
35 | 2016-12 | 49.19 |
36 | 2016-09 | 23.49 |
37 | 2016-06 | 6.46 |
38 | 2016-03 | 3.86 |
39 | 2015-12 | 45.23 |
40 | 2015-09 | 23.79 |
41 | 2015-06 | 5.82 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
固原市GDP(季度累计) | 201203 - 202506 | 亿元 | |
固原市季度GDP增长率 | 201203 - 202506 | % | |
固原市GDP:第二产业(季度累计) | 202303 - 202506 | 亿元 | |
固原市GDP:第三产业(季度累计) | 202303 - 202506 | 亿元 | |
固原市GDP:工业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
固原市GDP增长率 | 2002 - 2024 | % | |
固原市GDP构成:第一产业占比 | 2002 - 2024 | % | |
固原市GDP构成:第三产业占比 | 2002 - 2024 | % | |
固原市GDP构成:第二产业占比 | 2002 - 2024 | % | |
固原市GDP:建筑业 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
固原市人均GDP | 2000 - 2024 | 元 | |
固原市GDP | 2000 - 2024 | 万元 | |
固原市GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
固原市GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
固原市GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
固原市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2019 - 2024 | 万元 | |
固原市人均GDP增长率 | 2002 - 2024 | % | |
固原市GDP:金融业 | 2019 - 2024 | 万元 | |
固原市GDP增长率:规模以上工业 | 2012 - 2024 | % | |
固原市GDP:房地产业 | 2019 - 2024 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号