河北省GDP:第一产业(季度累计)

时间范围:200603 - 202506单位:亿元数据来源:河北省统计局
保存图片
拖动时间范围:200603 - 202506
河北省GDP:第一产业(季度累计) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 累计值(单位:亿元)
1 2025-06
2 2025-03
3 2024-12
4 2024-09
5 2024-06
6 2024-03
7 2023-12
8 2023-09 2588.50
9 2023-06 1546.30
10 2023-03 580.50
11 2022-12 4408.60
12 2022-09 2543.20
13 2022-06 1484.00
14 2022-03 548.40
15 2021-12 4030.30
16 2021-09 2335.00
17 2021-06 1429.90
18 2021-03 564.30
19 2020-12 3880.10
20 2020-09 2283.30
21 2020-06 1379.00
22 2020-03 545.90
23 2019-12 3518.40
24 2019-09 2051.30
25 2019-06 1216.60
26 2019-03 461.50
27 2018-12 3338.00
28 2018-09 1941.50
29 2018-06 1156.20
30 2018-03 586.70
31 2017-12 3507.90
32 2017-09 2309.80
33 2017-06 1436.30
34 2017-03 580.60
35 2016-12 3492.81
36 2016-09 2369.80
37 2016-06 1499.20
38 2016-03 639.40
39 2015-12 3439.45
40 2015-09 2282.20
41 2015-06 1403.20
42 2015-03 576.10
43 2014-12 3447.46
44 2014-09 2874.10
45 2014-06 1407.70
46 2014-03 574.90
47 2013-12 3381.98
48 2013-09 2845.60
49 2013-06 1362.20
50 2013-03 558.31
51 2012-12 3186.66
52 2012-09 2611.00
53 2012-06 1236.65
54 2012-03 534.59
55 2011-12 2905.73
56 2011-09 2391.30
57 2011-06 1109.73
58 2011-03 421.80
59 2010-12 2562.81
60 2010-09 2074.10
61 2010-06 1003.90
62 2010-03 383.97
63 2009-12 2207.34
64 2009-09 1753.80
65 2009-06 874.30
66 2009-03 339.00
67 2008-12 2034.59
68 2008-09 1686.10
69 2008-06 850.30
70 2008-03 337.70
71 2007-12 1804.72
72 2007-09 1527.00
73 2007-06 762.30
74 2007-03 293.10
75 2006-12 1461.81
76 2006-09 1290.20
77 2006-06 662.70
78 2006-03 272.00

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号