北京市GDP:第一产业(季度累计)

时间范围:199906 - 202606单位:亿元数据来源:北京市统计局
保存图片
拖动时间范围:199906 - 202606
北京市GDP:第一产业(季度累计) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 累计值(单位:亿元)
1 2026-06
2 2026-03
3 2025-12
4 2025-09
5 2025-06
6 2025-03
7 2024-12
8 2024-09
9 2024-06
10 2024-03
11 2023-12
12 2023-09
13 2023-06 41.30
14 2023-03 14.70
15 2022-12 111.50
16 2022-09 74.30
17 2022-06 43.70
18 2022-03 14.20
19 2021-12 111.30
20 2021-09 71.30
21 2021-06 40.40
22 2021-03 13.20
23 2020-12 107.60
24 2020-09 72.50
25 2020-06 40.40
26 2020-03 12.70
27 2019-12 113.70
28 2019-09 79.40
29 2019-06 49.40
30 2019-03 15.00
31 2018-12 118.70
32 2018-09 79.40
33 2018-06 42.00
34 2018-03 15.30
35 2017-12 120.50
36 2017-09 86.90
37 2017-06 49.50
38 2017-03 18.10
39 2016-12 129.79
40 2016-09 91.60
41 2016-06 51.20
42 2016-03 18.90
43 2015-12 140.21
44 2015-09 98.80
45 2015-06 55.60
46 2015-03 19.00
47 2014-12 158.99
48 2014-09 112.20
49 2014-06 68.90
50 2014-03 19.80
51 2013-12 159.64
52 2013-09 111.90
53 2013-06 67.90
54 2013-03 19.30
55 2012-12 150.20
56 2012-09 101.40
57 2012-06 59.20
58 2012-03 17.30
59 2011-12 136.27
60 2011-09 88.60
61 2011-06 47.70
62 2011-03 15.30
63 2010-12 124.36
64 2010-09 79.70
65 2010-06 43.50
66 2010-03 13.90
67 2009-12 118.29
68 2009-09 77.40
69 2009-06 41.50
70 2009-03 13.10
71 2008-12 112.83
72 2008-09 73.90
73 2008-06 39.86
74 2008-03 12.84
75 2007-12 101.26
76 2007-09 71.20
77 2007-06 35.40
78 2007-03 11.60
79 2006-12 88.80
80 2006-09 66.90
81 2006-06 33.80
82 2006-03 11.60
83 2005-12 88.68
84 2005-09 68.23
85 2005-06 35.30
86 2005-03 12.84
87 2004-12 87.36
88 2004-09 82.00
89 2004-06 38.40
90 2004-03 13.76
91 2003-12 84.11
92 2003-09 75.30
93 2003-06 37.30
94 2003-03 14.90
95 2002-12 82.44
96 2002-09 77.40
97 2002-06 37.60
98 2002-03 14.80
99 2001-12 80.78
100 2001-09 74.10
101 2001-06 35.80
102 2001-03 14.10
103 2000-12 79.25
104 2000-09 70.60
105 2000-06 34.20
106 2000-03 13.50
107 1999-12 78.35
108 1999-06 32.90

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号