河北省GDP:交通运输、仓储和邮政业(季度累计)数据如下:
| 序号 | 时间(季度) | 累计值(单位:亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 2025Q2 | |
| 2 | 2025Q1 | |
| 3 | 2024Q4 | |
| 4 | 2024Q3 | |
| 5 | 2024Q2 | |
| 6 | 2024Q1 | |
| 7 | 2023Q4 | |
| 8 | 2023Q3 | |
| 9 | 2023Q2 | |
| 10 | 2023Q1 | |
| 11 | 2022Q4 | |
| 12 | 2022Q3 | |
| 13 | 2021Q4 | |
| 14 | 2021Q3 | |
| 15 | 2021Q2 | |
| 16 | 2021Q1 | |
| 17 | 2020Q4 | |
| 18 | 2020Q3 | |
| 19 | 2020Q2 | |
| 20 | 2020Q1 | |
| 21 | 2019Q4 | 2916.00 |
| 22 | 2019Q3 | 1794.50 |
| 23 | 2019Q2 | 1117.90 |
| 24 | 2019Q1 | 506.20 |
| 25 | 2018Q4 | 2560.70 |
| 26 | 2018Q3 | 1783.10 |
| 27 | 2018Q2 | 1013.10 |
| 28 | 2018Q1 | 456.00 |
| 29 | 2017Q4 | 2494.90 |
| 30 | 2017Q3 | 1717.50 |
| 31 | 2017Q2 | 1002.50 |
| 32 | 2017Q1 | 427.00 |
| 33 | 2016Q3 | 1612.82 |
| 34 | 2016Q2 | 928.96 |
| 35 | 2016Q1 | 416.39 |
| 36 | 2015Q4 | 2479.90 |
| 37 | 2015Q3 | 1636.09 |
| 38 | 2015Q2 | 939.61 |
| 39 | 2015Q1 | 390.44 |
| 40 | 2014Q4 | 2490.10 |
| 41 | 2014Q3 | 1592.03 |
| 42 | 2014Q2 | 955.13 |
| 43 | 2014Q1 | 334.90 |
| 44 | 2013Q4 | 2377.59 |
| 45 | 2013Q3 | 1374.89 |
| 46 | 2013Q2 | 917.10 |
| 47 | 2013Q1 | 317.50 |
| 48 | 2012Q4 | 2241.10 |
| 49 | 2012Q3 | 1292.20 |
| 50 | 2012Q2 | 845.48 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 河北省GDP | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 河北省GDP增长率 | 1950 - 2025 | % | |
| 河北省人均GDP | 1952 - 2025 | 元 | |
| 河北省GDP构成:工业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 河北省GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 河北省GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 河北GDP:工业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 河北省GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 河北省GDP:建筑业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 河北省GDP构成:建筑业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 河北省人均GDP指数 | 1953 - 2025 | 上年=100 | |
| 河北省GDP:第三产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 河北收入法GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
| 河北省GDP构成 | 1978 - 2025 | % | |
| 河北省GDP:金融业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 河北省GDP构成:金融业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 河北省GDP:第一产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 河北省GDP:居民服务、修理和其他服务业 | 2013 - 2025 | 亿元 | |
| 河北省GDP:批发和零售业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 河北省GDP指数:工业 | 1950 - 2024 | 上年=100 |


