序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 85.89 | 42.08 |
7 | 2016 | 60.45 | 2.95 |
8 | 2015 | 58.72 | -5.73 |
9 | 2014 | 62.29 | -2.23 |
10 | 2013 | 63.71 | -9.54 |
11 | 2012 | 70.43 | 25.5 |
12 | 2011 | 56.12 | 55.2 |
13 | 2010 | 36.16 | 98.46 |
14 | 2009 | 18.22 | 41.35 |
15 | 2008 | 12.89 | 44.18 |
16 | 2007 | 8.94 | 19.36 |
17 | 2006 | 7.49 | 22.99 |
18 | 2005 | 6.09 | -0.81 |
19 | 2004 | 6.14 | 75.43 |
20 | 2003 | 3.50 | 24.56 |
21 | 2002 | 2.81 | 33.18 |
22 | 2001 | 2.11 | -28.23 |
23 | 2000 | 2.94 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
吕梁市:兴县人均GDP | 2000 - 2022 | 元 | |
吕梁市:兴县GDP:第二产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
吕梁市:兴县GDP:第三产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
吕梁市:兴县GDP:第一产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
吕梁市:兴县人均GDP指数 | 2015 - 2021 | 上年=100 | |
吕梁市:兴县GDP构成:第一产业占比 | 2015 - 2021 | % | |
吕梁市:兴县GDP指数 | 2015 - 2021 | 上年=100 | |
吕梁市:兴县GDP指数:第三产业 | 2015 - 2021 | 上年=100 | |
吕梁市:兴县GDP:畜牧业 | 2013 - 2021 | 万元 | |
吕梁市:兴县GDP指数:第一产业 | 2015 - 2021 | 上年=100 | |
吕梁市:兴县GDP构成:第三产业占比 | 2015 - 2021 | % | |
吕梁市:兴县GDP:农、林、牧、渔业 | 2016 - 2021 | 万元 | |
吕梁市:兴县人均GDP增长率 | 2015 - 2021 | % | |
吕梁市:兴县GDP构成:第二产业占比 | 2015 - 2021 | % | |
吕梁市:兴县GDP:农业 | 2013 - 2021 | 万元 | |
吕梁市:兴县GDP增长率 | 2015 - 2021 | % | |
吕梁市:兴县GDP指数:第二产业 | 2015 - 2021 | 上年=100 | |
吕梁市:兴县GDP:渔业 | 2016 - 2021 | 万元 | |
吕梁市:兴县GDP:林业 | 2016 - 2021 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号