序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 3.26 | 7.59 |
7 | 2016 | 3.03 | 4.48 |
8 | 2015 | 2.90 | -9.94 |
9 | 2014 | 3.22 | 5.92 |
10 | 2013 | 3.04 | 12.18 |
11 | 2012 | 2.71 | 12.45 |
12 | 2011 | 2.41 | 9.05 |
13 | 2010 | 2.21 | 15.1 |
14 | 2009 | 1.92 | 40.15 |
15 | 2008 | 1.37 | 0.74 |
16 | 2007 | 1.36 | 47.83 |
17 | 2006 | 0.92 | -8.91 |
18 | 2005 | 1.01 | 5.21 |
19 | 2004 | 0.96 | 11.63 |
20 | 2003 | 0.86 | -16.5 |
21 | 2002 | 1.03 | 5.1 |
22 | 2001 | 0.98 | 4.26 |
23 | 2000 | 0.94 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
吕梁市:交城县GDP | 2000 - 2022 | 亿元 | |
吕梁市:交城县人均GDP | 2000 - 2022 | 元 | |
吕梁市:交城县GDP:第三产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
吕梁市:交城县GDP:第二产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
吕梁市:交城县GDP构成:第一产业占比 | 2015 - 2021 | % | |
吕梁市:交城县GDP:渔业 | 2016 - 2021 | 万元 | |
吕梁市:交城县GDP指数:第二产业 | 2015 - 2021 | 上年=100 | |
吕梁市:交城县人均GDP指数 | 2015 - 2021 | 上年=100 | |
吕梁市:交城县GDP指数 | 2015 - 2021 | 上年=100 | |
吕梁市:交城县GDP增长率 | 2015 - 2021 | % | |
吕梁市:交城县GDP构成:第二产业占比 | 2015 - 2021 | % | |
吕梁市:交城县GDP:农、林、牧、渔业 | 2016 - 2021 | 万元 | |
吕梁市:交城县GDP构成:第三产业占比 | 2015 - 2021 | % | |
吕梁市:交城县GDP指数:第三产业 | 2015 - 2021 | 上年=100 | |
吕梁市:交城县人均GDP增长率 | 2015 - 2021 | % | |
吕梁市:交城县GDP指数:第一产业 | 2015 - 2021 | 上年=100 | |
吕梁市:交城县GDP:畜牧业 | 2013 - 2021 | 万元 | |
吕梁市:交城县GDP:农业 | 2013 - 2021 | 万元 | |
吕梁市:交城县GDP:林业 | 2016 - 2021 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号