| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2015 | 135.92 | 5.8 |
| 10 | 2014 | 128.47 | 14.28 |
| 11 | 2013 | 112.42 | 15.66 |
| 12 | 2012 | 97.20 | 12.8 |
| 13 | 2011 | 86.17 | 15 |
| 14 | 2010 | 74.93 | 13.02 |
| 15 | 2009 | 66.30 | 12.89 |
| 16 | 2008 | 58.73 | 18.46 |
| 17 | 2007 | 49.58 | 14.16 |
| 18 | 2006 | 43.43 | 358.12 |
| 19 | 2005 | 9.48 | 20.92 |
| 20 | 2004 | 7.84 | -53.99 |
| 21 | 2003 | 17.04 | 14.9 |
| 22 | 2002 | 14.83 | 15.32 |
| 23 | 2001 | 12.86 | 4.38 |
| 24 | 2000 | 12.32 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 运城市:盐湖区GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 运城市:盐湖区人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
| 运城市:盐湖区GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 运城市:盐湖区GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 运城市:盐湖区GDP:批发和零售业 | 2019 - 2023 | 万元 | |
| 运城市:盐湖区GDP:住宿和餐饮业 | 2019 - 2023 | 万元 | |
| 运城市:盐湖区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2019 - 2023 | 万元 | |
| 运城市:盐湖区GDP:农、林、牧、渔业 | 2013 - 2023 | 万元 | |
| 运城市:盐湖区GDP:房地产业 | 2018 - 2023 | 万元 | |
| 运城市:盐湖区GDP:工业 | 2014 - 2023 | 万元 | |
| 运城市:盐湖区GDP:建筑业 | 2014 - 2023 | 万元 | |
| 运城市:盐湖区GDP:规模以上工业 | 2023 - 2023 | 万元 | |
| 运城市:盐湖区GDP:批发业 | 2020 - 2023 | 万元 | |
| 运城市:盐湖区GDP:非营利性服务业 | 2020 - 2023 | 万元 | |
| 运城市:盐湖区GDP:零售业 | 2020 - 2023 | 万元 | |
| 运城市:盐湖区GDP:营利性服务业 | 2020 - 2023 | 万元 | |
| 运城市:盐湖区GDP:自有房地产经营活动 | 2020 - 2023 | 万元 | |
| 运城市:盐湖区GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2022 | % | |
| 运城市:盐湖区GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2022 | % | |
| 运城市:盐湖区GDP:金融业 | 2020 - 2022 | 万元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号