序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 998.14 | 11.22 |
7 | 2017 | 897.48 | 13.57 |
8 | 2016 | 790.27 | 7.38 |
9 | 2015 | 735.99 | 2.13 |
10 | 2014 | 720.62 | 9.73 |
11 | 2013 | 656.71 | 8.82 |
12 | 2012 | 603.48 | 10.04 |
13 | 2011 | 548.43 | 29 |
14 | 2010 | 425.14 | 26.76 |
15 | 2009 | 335.39 | 9.91 |
16 | 2008 | 305.15 | 27.38 |
17 | 2007 | 239.56 | 35.89 |
18 | 2006 | 176.29 | 27.07 |
19 | 2005 | 138.73 | 39.92 |
20 | 2004 | 99.15 | 19.43 |
21 | 2003 | 83.02 | 15.82 |
22 | 2002 | 71.68 | 9.75 |
23 | 2001 | 65.31 | 8.49 |
24 | 2000 | 60.20 | 8.88 |
25 | 1999 | 55.29 | 3.83 |
26 | 1998 | 53.25 | 10.11 |
27 | 1997 | 48.36 | 16.92 |
28 | 1996 | 41.36 | 9.27 |
29 | 1995 | 37.85 | 12.08 |
30 | 1994 | 33.77 | 51.91 |
31 | 1993 | 22.23 | 26.02 |
32 | 1992 | 17.64 | 14.84 |
33 | 1991 | 15.36 | 6.22 |
34 | 1990 | 14.46 | 7.27 |
35 | 1989 | 13.48 | 12.15 |
36 | 1988 | 12.02 | 41.91 |
37 | 1987 | 8.47 | 23.11 |
38 | 1986 | 6.88 | 15.05 |
39 | 1985 | 5.98 | 30 |
40 | 1984 | 4.60 | 8.24 |
41 | 1983 | 4.25 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
赣州市GDP(季度累计) | 200612 - 202409 | 亿元 | |
赣州市季度GDP增长率 | 200612 - 202409 | % | |
赣州市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
赣州市GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
赣州市GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
赣州市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
赣州市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
赣州市人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
赣州市GDP:第三产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
赣州市GDP:批发和零售业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
赣州市GDP:第一产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
赣州市GDP:住宿和餐饮业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
赣州市GDP:第二产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
赣州市GDP:房地产业 | 2013 - 2023 | 亿元 | |
赣州市GDP:非公有制经济 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
赣州市GDP增长率:第二产业 | 2014 - 2023 | % | |
赣州市GDP增长率:规模以上工业 | 2001 - 2023 | % | |
赣州市GDP增长率:第三产业 | 2014 - 2023 | % | |
赣州市GDP增长率:批发和零售业 | 2014 - 2023 | % | |
赣州市GDP增长率:第一产业 | 2014 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号