| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 84652.00 | 14.69 |
| 8 | 2016 | 73810.00 | 3.42 |
| 9 | 2015 | 71372.00 | 0.05 |
| 10 | 2014 | 71335.00 | 3.88 |
| 11 | 2013 | 68671.00 | 11.98 |
| 12 | 2012 | 61325.00 | 25.27 |
| 13 | 2011 | 48956.00 | 20.96 |
| 14 | 2010 | 40474.00 | 7.24 |
| 15 | 2009 | 37741.00 | 7.08 |
| 16 | 2008 | 35247.00 | 12.48 |
| 17 | 2007 | 31337.00 | 16.92 |
| 18 | 2006 | 26801.00 | 11.96 |
| 19 | 2005 | 23939.00 | 1.36 |
| 20 | 2004 | 23618.00 | 25.1 |
| 21 | 2003 | 18880.00 | 15.59 |
| 22 | 2002 | 16333.00 | 5.23 |
| 23 | 2001 | 15521.00 | 7.23 |
| 24 | 2000 | 14474.00 | 2.75 |
| 25 | 1999 | 14086.00 | 0 |
| 26 | 1995 | 10791.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 昆明市:安宁市GDP | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 昆明市:安宁市GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 昆明市:安宁市GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 昆明市:安宁市GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 昆明市:安宁市GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 昆明市:安宁市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 昆明市:安宁市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 昆明市:安宁市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 昆明市:安宁市GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2024 | % | |
| 昆明市:安宁市GDP指数:第一产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 昆明市:安宁市GDP构成:第二产业占比 | 2015 - 2023 | % | |
| 昆明市:安宁市GDP构成:第三产业占比 | 2015 - 2023 | % | |
| 昆明市:安宁市GDP构成:第一产业占比 | 2015 - 2023 | % | |
| 昆明市:安宁市GDP指数:第二产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 昆明市:安宁市GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 昆明市:安宁市GDP:工业 | 2015 - 2023 | 万元 | |
| 昆明市:安宁市GDP:批发和零售业 | 2015 - 2023 | 万元 | |
| 昆明市:安宁市GDP指数:第三产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 昆明市:安宁市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2015 - 2023 | 万元 | |
| 昆明市:安宁市GDP:民营经济 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号