序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 25.55 | 8.17 |
7 | 2017 | 23.62 | 5.64 |
8 | 2016 | 22.36 | 6.93 |
9 | 2015 | 20.91 | 5.23 |
10 | 2014 | 19.87 | 8.46 |
11 | 2013 | 18.32 | 10.76 |
12 | 2012 | 16.54 | 22.7 |
13 | 2011 | 13.48 | 16.21 |
14 | 2010 | 11.60 | 7.41 |
15 | 2009 | 10.80 | 9.87 |
16 | 2008 | 9.83 | 12.47 |
17 | 2007 | 8.74 | 17.16 |
18 | 2006 | 7.46 | 5.52 |
19 | 2005 | 7.07 | 21.06 |
20 | 2004 | 5.84 | 15.42 |
21 | 2003 | 5.06 | 9.52 |
22 | 2002 | 4.62 | 6.45 |
23 | 2001 | 4.34 | 2.36 |
24 | 2000 | 4.24 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
昆明市:寻甸县GDP构成:第三产业占比 | 2008 - 2023 | % | |
昆明市:寻甸县GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
昆明市:寻甸县人均GDP | 1995 - 2023 | 元 | |
昆明市:寻甸县GDP构成:第一产业占比 | 2008 - 2023 | % | |
昆明市:寻甸县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
昆明市:寻甸县GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
昆明市:寻甸县GDP构成:第二产业占比 | 2008 - 2023 | % | |
昆明市:寻甸县GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
昆明市:寻甸县GDP:工业 | 2015 - 2023 | 万元 | |
昆明市:寻甸县GDP:建筑业 | 2015 - 2023 | 万元 | |
昆明市:寻甸县GDP:农、林、牧、渔业 | 2016 - 2023 | 万元 | |
昆明市:寻甸县GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
昆明市:寻甸县GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
昆明市:寻甸县GDP:民营经济 | 2023 - 2023 | 万元 | |
昆明市:寻甸县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
昆明市:寻甸县GDP:民营经济占GDP比重 | 2023 - 2023 | % | |
昆明市:寻甸县GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
昆明市:寻甸县GDP:非公有制经济 | 2016 - 2022 | 万元 | |
昆明市:寻甸县GDP构成:非公有制经济占比 | 2017 - 2022 | % | |
昆明市:寻甸县GDP指数 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号