序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 97453.00 | 14.1 |
7 | 2017 | 85410.00 | 9.83 |
8 | 2016 | 77769.00 | 9.7 |
9 | 2015 | 70893.00 | 9.24 |
10 | 2014 | 64896.00 | 10 |
11 | 2013 | 58995.00 | 10.4 |
12 | 2012 | 53436.00 | 11.35 |
13 | 2011 | 47988.00 | 16.27 |
14 | 2010 | 41274.00 | 22.09 |
15 | 2009 | 33805.00 | 15.84 |
16 | 2008 | 29182.00 | 23.02 |
17 | 2007 | 23722.00 | 25.38 |
18 | 2006 | 18920.00 | 17.23 |
19 | 2005 | 16139.00 | 18.71 |
20 | 2004 | 13595.00 | 17.66 |
21 | 2003 | 11554.00 | 15.92 |
22 | 2002 | 9967.00 | 14.33 |
23 | 2001 | 8718.00 | 13.89 |
24 | 2000 | 7654.74 | 11.26 |
25 | 1999 | 6880.00 | 7.89 |
26 | 1998 | 6376.99 | 8.16 |
27 | 1997 | 5895.88 | 15.3 |
28 | 1996 | 5113.43 | 24.16 |
29 | 1995 | 4118.39 | 24.94 |
30 | 1994 | 3296.28 | 33.55 |
31 | 1993 | 2468.27 | 34.67 |
32 | 1992 | 1832.80 | 17.76 |
33 | 1991 | 1556.41 | 0.6 |
34 | 1990 | 1547.08 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
合肥市GDP增长率 | 1978 - 2024 | % | |
合肥市GDP | 1978 - 2024 | 亿元 | |
合肥市GDP:第二产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
合肥市GDP:第三产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
合肥市GDP:第一产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
合肥市GDP增长率:第三产业 | 2019 - 2024 | % | |
合肥市GDP增长率:第二产业 | 2019 - 2024 | % | |
合肥市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2024 | % | |
合肥市GDP增长率:第一产业 | 2019 - 2024 | % | |
合肥市GDP(季度累计) | 200503 - 202412 | 亿元 | |
合肥市季度GDP增长率 | 200503 - 202412 | % | |
合肥市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
合肥市GDP:房地产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
合肥市GDP:住宿和餐饮业 | 2003 - 2023 | 亿元 | |
合肥市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
合肥市GDP:金融业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
合肥市GDP:建筑业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
合肥市GDP:批发和零售业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
合肥市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
合肥市GDP构成 | 2010 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号