合肥新站区GDP历年数据
数据来源:新站区统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(亿元) |
GDP:房地产
(亿元) |
GDP:金融业
(亿元) |
GDP:建筑业
(亿元) |
GDP:住宿和餐饮业
(亿元) |
GDP:批发和零售业
(亿元) |
GDP:交通运输
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 358.20 | 1.21 | 211.61 | 145.39 | 170.42 | 55.84 | 10.30 | 41.27 | 5.11 | 17.53 | 3.42 | |
| 2017 | 291.41 | 1.02 | 228.37 | 62.03 | 202.24 | 28.08 | 1.88 | 26.15 | 2.95 | 10.89 | 4.72 | |
| 2016 | 260.53 | 1.10 | 207.47 | 51.96 | 180.90 | 24.03 | 1.70 | 26.59 | 2.73 | 9.97 | 4.25 | |
| 2015 | 229.64 | 1.19 | 187.79 | 40.66 | 160.99 | 15.82 | 1.46 | 26.82 | 2.61 | 9.34 | 3.99 | |
| 2014 | 211.22 | 1.72 | 169.41 | 40.10 | 141.96 | 15.79 | 1.21 | 27.46 | 2.45 | 9.09 | 3.77 | |
| 2013 | 186.58 | 1.81 | 148.76 | 36.02 | 121.70 | 14.15 | 1.59 | 27.07 | 2.16 | 8.27 | 3.40 | |
| 2012 | 165.61 | 1.89 | 132.12 | 31.60 | 105.86 | 11.15 | 2.57 | 26.26 | 1.51 | 6.69 | 4.35 | |
| 2011 | 138.80 | 1.79 | 106.97 | 30.04 | 81.28 | 12.03 | 2.25 | 25.69 | 1.35 | 5.88 | 4.09 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 合肥市:新站区GDP | 2011 - 2023 | 亿元 | |
| 合肥市:新站区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
| 合肥市:新站区GDP:第二产业 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
| 合肥市:新站区GDP:住宿和餐饮业 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
| 合肥市:新站区GDP:工业 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
| 合肥市:新站区GDP:第三产业 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
| 合肥市:新站区GDP:卫生和社会工作 | 2011 - 2022 | 亿元 | |
| 合肥市:新站区人均GDP | 2020 - 2023 | 元 | |
| 合肥市:新站区GDP:教育 | 2011 - 2022 | 亿元 | |
| 合肥市:新站区GDP:农、林、牧、渔业 | 2013 - 2023 | 亿元 | |
| 合肥市:新站区GDP:营利性服务业 | 2020 - 2022 | 亿元 | |
| 合肥市:新站区GDP:公共管理、社会保障和社会组织 | 2011 - 2022 | 亿元 | |
| 合肥市:新站区GDP:金融业 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
| 合肥市:新站区GDP:建筑业 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
| 合肥市:新站区GDP:房地产业 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
| 合肥市:新站区GDP:批发和零售业 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
| 合肥市:新站区GDP:第一产业 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
| 合肥市:新站区GDP:水利、环境和公共设施管理业 | 2011 - 2022 | 亿元 | |
| 合肥市:新站区GDP:文化、体育和娱乐业 | 2011 - 2019 | 亿元 | |
| 合肥市:新站区GDP:非营利性服务业 | 2020 - 2022 | 亿元 |


