| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 166.43 | 4.73 |
| 10 | 2015 | 158.91 | 5.47 |
| 11 | 2014 | 150.67 | 35.97 |
| 12 | 2013 | 110.81 | 2.3 |
| 13 | 2012 | 108.32 | 6.28 |
| 14 | 2011 | 101.92 | 10.7 |
| 15 | 2010 | 92.07 | 4.66 |
| 16 | 2009 | 87.97 | 4.88 |
| 17 | 2008 | 83.88 | 7.4 |
| 18 | 2007 | 78.10 | 7.13 |
| 19 | 2006 | 72.90 | 6.8 |
| 20 | 2005 | 68.26 | 2.69 |
| 21 | 2004 | 66.47 | -0.06 |
| 22 | 2003 | 66.51 | 9.86 |
| 23 | 2002 | 60.54 | 3.93 |
| 24 | 2001 | 58.25 | 299.79 |
| 25 | 2000 | 14.57 | 0.34 |
| 26 | 1999 | 14.52 | 8.12 |
| 27 | 1998 | 13.43 | 3.23 |
| 28 | 1997 | 13.01 | 17.31 |
| 29 | 1996 | 11.09 | 91.87 |
| 30 | 1995 | 5.78 | 19.67 |
| 31 | 1994 | 4.83 | 33.43 |
| 32 | 1993 | 3.62 | 31.16 |
| 33 | 1992 | 2.76 | 6.98 |
| 34 | 1991 | 2.58 | 7.95 |
| 35 | 1990 | 2.39 | 0 |
| 36 | 1989 | 2.39 | 21.94 |
| 37 | 1988 | 1.96 | 27.27 |
| 38 | 1987 | 1.54 | 26.23 |
| 39 | 1986 | 1.22 | 8.93 |
| 40 | 1985 | 1.12 | 31.76 |
| 41 | 1984 | 0.85 | 44.07 |
| 42 | 1983 | 0.59 | -19.18 |
| 43 | 1982 | 0.73 | 17.74 |
| 44 | 1981 | 0.62 | 5.08 |
| 45 | 1980 | 0.59 | -9.23 |
| 46 | 1979 | 0.65 | 25 |
| 47 | 1978 | 0.52 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 杭州市:市辖区GDP | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 杭州市:市辖区GDP增长率 | 2002 - 2024 | % | |
| 杭州市:市辖区人均GDP:户籍人口 | 1978 - 2024 | 元 | |
| 杭州市:市辖区GDP:第二产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 杭州市:市辖区GDP:第三产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 杭州市:市辖区GDP:房地产业 | 2007 - 2024 | 万元 | |
| 杭州市:市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 杭州市:市辖区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2007 - 2024 | 万元 | |
| 杭州市:市辖区GDP:批发和零售业 | 2007 - 2024 | 万元 | |
| 杭州市:市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 杭州市:市辖区GDP:住宿和餐饮业 | 2009 - 2024 | 万元 | |
| 杭州市:市辖区GDP:农、林、牧、渔业 | 2014 - 2024 | 万元 | |
| 杭州市:市辖区GDP:建筑业 | 2005 - 2024 | 万元 | |
| 杭州市:市辖区GDP:金融业 | 2007 - 2024 | 万元 | |
| 杭州市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 杭州市:市辖区GDP:非营利性服务业 | 2021 - 2024 | 万元 | |
| 杭州市:市辖区GDP:营利性服务业 | 2021 - 2024 | 万元 | |
| 杭州市:市辖区GDP指数:第一产业 | 1978 - 2024 | 上年=100 | |
| 杭州市:市辖区GDP指数:第二产业 | 1978 - 2024 | 上年=100 | |
| 杭州市:市辖区GDP指数:第三产业 | 1978 - 2024 | 上年=100 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号