序号 | 时间(年) | 数据(单位:上年=100) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 106.40 |
7 | 2015 | 106.40 |
8 | 2014 | 105.10 |
9 | 2013 | 106.60 |
10 | 2012 | 106.70 |
11 | 2011 | 106.40 |
12 | 2010 | 108.10 |
13 | 2009 | 108.90 |
14 | 2008 | 106.90 |
15 | 2007 | 109.00 |
16 | 2006 | 111.30 |
17 | 2005 | 104.50 |
18 | 2004 | 107.30 |
19 | 2003 | 105.50 |
20 | 2002 | 117.20 |
21 | 2001 | 100.90 |
22 | 2000 | 101.30 |
23 | 1999 | 108.90 |
24 | 1998 | 103.00 |
25 | 1997 | 122.50 |
26 | 1996 | 105.30 |
27 | 1995 | 107.90 |
28 | 1994 | 115.90 |
29 | 1993 | 111.90 |
30 | 1992 | 105.00 |
31 | 1991 | 113.20 |
32 | 1990 | 117.20 |
33 | 1989 | 108.30 |
34 | 1988 | 116.10 |
35 | 1987 | 101.20 |
36 | 1986 | 118.90 |
37 | 1985 | 130.70 |
38 | 1984 | 114.80 |
39 | 1983 | 102.80 |
40 | 1982 | 106.40 |
41 | 1981 | 108.60 |
42 | 1980 | 125.60 |
43 | 1979 | 117.50 |
44 | 1978 | 112.30 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京市GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
北京市季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
北京市GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
北京市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
北京市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
北京市GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
北京市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
北京市GDP构成:工业占比 | 1978 - 2023 | % | |
北京市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
北京市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
北京市收入法GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
北京市GDP构成:建筑业占比 | 1978 - 2023 | % | |
北京市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
北京市GDP:批发与零售业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
北京市GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
北京市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
北京市GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
北京市支出法GDP指数 | 1978 - 2023 | 上年=100 | |
北京市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
北京市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号