| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | 331.04 |
| 8 | 2017 | 307.21 |
| 9 | 2016 | 306.81 |
| 10 | 2015 | 293.10 |
| 11 | 2014 | 305.83 |
| 12 | 2013 | 295.22 |
| 13 | 2012 | 279.08 |
| 14 | 2011 | 267.51 |
| 15 | 2010 | 223.85 |
| 16 | 2009 | 179.00 |
| 17 | 2008 | 177.63 |
| 18 | 2007 | 151.30 |
| 19 | 2006 | 123.58 |
| 20 | 2005 | 102.12 |
| 21 | 2004 | 87.30 |
| 22 | 2003 | 74.35 |
| 23 | 2002 | 59.99 |
| 24 | 2001 | 52.24 |
| 25 | 2000 | 44.98 |
| 26 | 1999 | 42.74 |
| 27 | 1998 | 38.31 |
| 28 | 1997 | 33.96 |
| 29 | 1996 | 29.79 |
| 30 | 1995 | 24.36 |
| 31 | 1994 | 18.18 |
| 32 | 1993 | 13.05 |
| 33 | 1992 | 9.39 |
| 34 | 1991 | 6.44 |
| 35 | 1990 | 5.61 |
| 36 | 1989 | 5.75 |
| 37 | 1988 | 5.13 |
| 38 | 1987 | 4.45 |
| 39 | 1986 | 4.13 |
| 40 | 1985 | 4.09 |
| 41 | 1984 | 3.22 |
| 42 | 1983 | 2.43 |
| 43 | 1982 | 2.07 |
| 44 | 1981 | 1.90 |
| 45 | 1980 | 1.97 |
| 46 | 1979 | 1.52 |
| 47 | 1978 | 1.48 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 萍乡市GDP(季度累计) | 200612 - 202506 | 亿元 | |
| 萍乡市季度GDP增长率 | 200612 - 202506 | % | |
| 萍乡市GDP:第二产业(季度累计) | 202409 - 202506 | 亿元 | |
| 萍乡市GDP:第三产业(季度累计) | 202406 - 202506 | 亿元 | |
| 萍乡市GDP:第一产业(季度累计) | 201912 - 202506 | 亿元 | |
| 萍乡市GDP增长率 | 1978 - 2024 | % | |
| 萍乡市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 萍乡市GDP | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 萍乡市GDP:金融业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 萍乡市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 萍乡市人均GDP | 2000 - 2024 | 元 | |
| 萍乡市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 萍乡市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 萍乡市GDP:第三产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 萍乡市GDP:第二产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 萍乡市GDP:第一产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 萍乡市GDP:住宿和餐饮业 | 2010 - 2024 | 亿元 | |
| 萍乡市GDP增长率:第二产业 | 1978 - 2024 | % | |
| 萍乡市GDP增长率:第三产业 | 1978 - 2024 | % | |
| 萍乡市GDP增长率:第一产业 | 1978 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号