时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2016 | 195.29 | 53052.00 | 13.50 | 106.24 | 75.54 |
2015 | 178.45 | 17.09 | 107.54 | 53.82 | |
2014 | 169.97 | 41421.00 | 15.86 | 106.84 | 47.26 |
2013 | 158.83 | 15.31 | 100.37 | 43.15 | |
2012 | 151.14 | 14.69 | 98.83 | 37.62 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
萍乡市:湘东区GDP | 2012 - 2023 | 亿元 | |
萍乡市:湘东区GDP:第二产业 | 2012 - 2023 | 亿元 | |
萍乡市:湘东区人均GDP | 2014 - 2023 | 元 | |
萍乡市:湘东区GDP:第三产业 | 2012 - 2023 | 亿元 | |
萍乡市:湘东区GDP增长率:第三产业 | 2012 - 2023 | % | |
萍乡市:湘东区GDP:金融业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
萍乡市:湘东区GDP增长率 | 2012 - 2023 | % | |
萍乡市:湘东区GDP增长率:第二产业 | 2012 - 2023 | % | |
萍乡市:湘东区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2018 - 2023 | 亿元 | |
萍乡市:湘东区GDP:工业 | 2018 - 2023 | 亿元 | |
萍乡市:湘东区GDP:建筑业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
萍乡市:湘东区GDP:第一产业 | 2012 - 2023 | 亿元 | |
萍乡市:湘东区GDP增长率:第一产业 | 2012 - 2023 | % | |
萍乡市:湘东区GDP增长贡献率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
萍乡市:湘东区GDP增长率:金融业 | 2020 - 2023 | % | |
萍乡市:湘东区GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
萍乡市:湘东区GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
萍乡市:湘东区GDP:房地产业 | 2020 - 2023 | 万元 | |
萍乡市:湘东区GDP增长率:建筑业 | 2020 - 2023 | % | |
萍乡市:湘东区GDP:批发和零售业 | 2020 - 2023 | 万元 | |
查看更多(44条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号