| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 666.50 | 14.3 |
| 8 | 2017 | 583.10 | 10.31 |
| 9 | 2016 | 528.60 | 5.97 |
| 10 | 2015 | 498.80 | 2.05 |
| 11 | 2014 | 488.80 | 5.44 |
| 12 | 2013 | 463.60 | 14.5 |
| 13 | 2012 | 404.90 | 13.86 |
| 14 | 2011 | 355.60 | 40.17 |
| 15 | 2010 | 253.70 | 31.59 |
| 16 | 2009 | 192.80 | 13.61 |
| 17 | 2008 | 169.70 | 12.16 |
| 18 | 2007 | 151.30 | 38.17 |
| 19 | 2006 | 109.50 | 16.37 |
| 20 | 2005 | 94.10 | 7.67 |
| 21 | 2004 | 87.40 | 11.2 |
| 22 | 2003 | 78.60 | 14.58 |
| 23 | 2002 | 68.60 | 8.37 |
| 24 | 2001 | 63.30 | 13 |
| 25 | 2000 | 56.02 | 0 |
| 26 | 1995 | 49.57 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宣城市GDP(季度累计) | 201803 - 202509 | 亿元 | |
| 宣城市季度GDP增长率 | 201803 - 202509 | % | |
| 宣城市GDP:第二产业(季度累计) | 202403 - 202509 | 亿元 | |
| 宣城市GDP:第一产业(季度累计) | 201806 - 202509 | 亿元 | |
| 宣城市GDP:第三产业(季度累计) | 202403 - 202509 | 亿元 | |
| 宣城市GDP增长率 | 1990 - 2024 | % | |
| 宣城市GDP | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 宣城市GDP:工业 | 1995 - 2024 | 亿元 | |
| 宣城市GDP:金融业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 宣城市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1995 - 2024 | 亿元 | |
| 宣城市GDP:房地产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 宣城市GDP:住宿和餐饮业 | 2003 - 2024 | 亿元 | |
| 宣城市GDP:批发和零售业 | 2003 - 2024 | 亿元 | |
| 宣城市GDP:建筑业 | 1995 - 2024 | 亿元 | |
| 宣城市人均GDP | 1995 - 2024 | 元 | |
| 宣城市GDP:第三产业 | 1995 - 2024 | 亿元 | |
| 宣城市GDP:第一产业 | 1995 - 2024 | 亿元 | |
| 宣城市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 宣城市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 宣城市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号