时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 323.82 | 37215.00 | 37.90 | 131.11 | 154.82 |
2016 | 290.73 | 33458.00 | 37.46 | 117.32 | 135.95 |
2015 | 267.00 | 31267.00 | 36.17 | 111.27 | 119.55 |
2014 | 251.68 | 31736.00 | 38.23 | 110.21 | 103.24 |
2013 | 234.06 | 27009.00 | 36.42 | 103.28 | 94.36 |
2012 | 194.95 | 22520.00 | 33.63 | 77.41 | 83.92 |
2011 | 176.54 | 20442.00 | 31.35 | 71.07 | 74.12 |
2010 | 147.53 | 17164.00 | 26.86 | 56.49 | 64.17 |
2009 | 131.21 | 13560.00 | 23.52 | 41.90 | 65.80 |
2008 | 115.24 | 13577.00 | 22.29 | 34.03 | 58.92 |
2007 | 101.01 | 13180.00 | 22.11 | 27.92 | 50.98 |
2006 | 89.65 | 10644.00 | 19.24 | 26.74 | 43.67 |
2005 | 78.47 | 9360.00 | 17.07 | 25.16 | 36.24 |
2004 | 75.07 | 8989.00 | 17.66 | 27.28 | 30.13 |
2003 | 66.69 | 7977.00 | 15.08 | 24.92 | 26.69 |
2002 | 59.83 | 7153.00 | 13.24 | 22.28 | 24.31 |
2001 | 55.94 | 12.54 | 20.77 | 22.63 | |
2000 | 52.40 | 11.81 | 19.72 | 20.86 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宣城市:市辖区GDP增长率 | 2010 - 2022 | % | |
宣城市:市辖区GDP:第一产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
宣城市:市辖区GDP:第二产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
宣城市:市辖区GDP | 2000 - 2022 | 亿元 | |
宣城市:市辖区GDP构成:第一产业占比 | 2000 - 2022 | % | |
宣城市:市辖区GDP:第三产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
宣城市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 2000 - 2022 | % | |
宣城市:市辖区GDP构成:第三产业占比 | 2000 - 2022 | % | |
宣城市:市辖区人均GDP | 2011 - 2022 | 元 | |
查看更多(9条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号