序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 20724.99 | 8.34 |
7 | 2014 | 19129.38 | 8.58 |
8 | 2013 | 17618.48 | 9.41 |
9 | 2012 | 16102.44 | 9.81 |
10 | 2011 | 14664.49 | 16.61 |
11 | 2010 | 12575.89 | 28.86 |
12 | 2009 | 9759.56 | 6.22 |
13 | 2008 | 9187.64 | 11.43 |
14 | 2007 | 8245.51 | 36.52 |
15 | 2006 | 6039.82 | 15.53 |
16 | 2005 | 5228.01 | 35.45 |
17 | 2004 | 3859.87 | 27.96 |
18 | 2003 | 3016.54 | 22.96 |
19 | 2002 | 2453.30 | 15.01 |
20 | 2001 | 2133.13 | 9.71 |
21 | 2000 | 1944.28 | 8.92 |
22 | 1999 | 1785.03 | 12.93 |
23 | 1998 | 1580.61 | 7.4 |
24 | 1997 | 1471.67 | 7.6 |
25 | 1996 | 1367.69 | 13.72 |
26 | 1995 | 1202.67 | 12.18 |
27 | 1994 | 1072.13 | 27.57 |
28 | 1993 | 840.40 | 52.33 |
29 | 1992 | 551.70 | 17.53 |
30 | 1991 | 469.40 | 36.9 |
31 | 1990 | 342.87 | 0 |
32 | 1985 | 192.68 | 0 |
33 | 1980 | 97.65 | 0 |
34 | 1978 | 80.56 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
江苏省季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
江苏省GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
江苏省GDP增长率 | 1953 - 2023 | % | |
江苏省GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
江苏省GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
江苏省人均GDP | 1952 - 2023 | 元 | |
江苏省GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
江苏省GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
江苏省GDP:工业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
江苏省GDP构成:房地产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
江苏收入法GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
江苏省GDP:第一产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
江苏省GDP:第三产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
江苏省GDP:金融业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
江苏省GDP指数 | 1952 - 2023 | 上年=100 | |
江苏省GDP构成:金融业占比 | 1952 - 2023 | % | |
江苏省GDP构成:工业占比 | 1952 - 2023 | % | |
江苏省GDP:建筑业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
江苏省GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
江苏省GDP构成:批发和零售业占比 | 2004 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号