序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 219064.39 |
7 | 2014 | 201974.21 |
8 | 2013 | 185260.48 |
9 | 2012 | 171669.51 |
10 | 2011 | 158022.92 |
11 | 2010 | 128492.49 |
12 | 2009 | 108291.56 |
13 | 2008 | 99913.51 |
14 | 2007 | 84109.98 |
15 | 2006 | 67931.48 |
16 | 2005 | 56907.45 |
17 | 2004 | 47091.85 |
18 | 2003 | 38751.33 |
19 | 2002 | 32651.13 |
20 | 2001 | 29893.95 |
21 | 2000 | 27127.82 |
22 | 1999 | 24640.34 |
23 | 1998 | 23450.64 |
24 | 1997 | 22393.07 |
25 | 1996 | 20363.46 |
26 | 1995 | 17782.72 |
27 | 1994 | 14042.74 |
28 | 1993 | 10211.78 |
29 | 1992 | 6876.03 |
30 | 1991 | 4820.22 |
31 | 1990 | 4208.23 |
32 | 1989 | 3839.67 |
33 | 1988 | 3409.56 |
34 | 1987 | 2472.22 |
35 | 1986 | 1960.44 |
36 | 1985 | 1642.70 |
37 | 1984 | 1239.44 |
38 | 1983 | 1014.55 |
39 | 1982 | 897.85 |
40 | 1981 | 816.27 |
41 | 1980 | 750.12 |
42 | 1979 | 661.26 |
43 | 1978 | 566.85 |
44 | 1977 | 487.98 |
45 | 1976 | 438.59 |
46 | 1975 | 412.28 |
47 | 1970 | 273.85 |
48 | 1965 | 192.52 |
49 | 1962 | 133.12 |
50 | 1957 | 114.15 |
51 | 1955 | 100.53 |
52 | 1952 | 81.54 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
江苏省季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
江苏省GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
江苏省GDP增长率 | 1953 - 2023 | % | |
江苏省GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
江苏省GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
江苏省人均GDP | 1952 - 2023 | 元 | |
江苏省GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
江苏省GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
江苏省GDP:工业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
江苏省GDP构成:房地产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
江苏收入法GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
江苏省GDP:第一产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
江苏省GDP:第三产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
江苏省GDP:金融业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
江苏省GDP指数 | 1952 - 2023 | 上年=100 | |
江苏省GDP构成:金融业占比 | 1952 - 2023 | % | |
江苏省GDP构成:工业占比 | 1952 - 2023 | % | |
江苏省GDP:建筑业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
江苏省GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
江苏省GDP构成:批发和零售业占比 | 2004 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号