序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 21.25 | 3.71 |
7 | 2015 | 20.49 | 3.02 |
8 | 2014 | 19.89 | 7.05 |
9 | 2013 | 18.58 | 6.48 |
10 | 2012 | 17.45 | 5.44 |
11 | 2011 | 16.55 | 17.54 |
12 | 2010 | 14.08 | 20.86 |
13 | 2009 | 11.65 | -47.48 |
14 | 2008 | 22.18 | 19.76 |
15 | 2007 | 18.52 | 18.79 |
16 | 2006 | 15.59 | 21.61 |
17 | 2005 | 12.82 | -27.69 |
18 | 2004 | 17.73 | 17.18 |
19 | 2003 | 15.13 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
无锡市:宜兴市人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
无锡市:宜兴市GDP构成:第三产业占比 | 2002 - 2023 | % | |
无锡市:宜兴市GDP构成:第一产业占比 | 2002 - 2023 | % | |
无锡市:宜兴市GDP构成:第二产业占比 | 2002 - 2023 | % | |
无锡市:宜兴市GDP | 1999 - 2023 | 亿元 | |
无锡市:宜兴市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
无锡市:宜兴市GDP:农、林、牧、渔业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
无锡市:宜兴市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
无锡市:宜兴市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
无锡市:宜兴市GDP增长率 | 2004 - 2023 | % | |
无锡市:宜兴市GDP:建筑业 | 2003 - 2023 | 亿元 | |
无锡市:宜兴市GDP:房地产业 | 2003 - 2023 | 亿元 | |
无锡市:宜兴市GDP:规模以上工业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
无锡市:宜兴市GDP指数:第三产业 | 2022 - 2022 | 上年=100 | |
无锡市:宜兴市GDP指数:第一产业 | 2022 - 2022 | 上年=100 | |
无锡市:宜兴市GDP指数:第二产业 | 2022 - 2022 | 上年=100 | |
无锡市:宜兴市GDP:工业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
无锡市:宜兴市GDP:卫生和社会工作 | 2009 - 2021 | 亿元 | |
无锡市:宜兴市GDP:批发和零售业 | 2005 - 2021 | 亿元 | |
无锡市:宜兴市GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2005 - 2021 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号