沈阳市:浑南区GDP:工业数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | |
| 7 | 2015 | 2283323.00 |
| 8 | 2014 | 2573517.00 |
| 9 | 2013 | 3108151.00 |
| 10 | 2012 | 3004516.00 |
| 11 | 2011 | 2977948.00 |
| 12 | 2010 | 2571755.00 |
| 13 | 2009 | 1206132.00 |
| 14 | 2008 | 1103765.00 |
| 15 | 2007 | 859971.00 |
| 16 | 2006 | 682589.00 |
| 17 | 2005 | 592000.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 沈阳市:浑南区GDP:农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2007 - 2019 | 万元 | |
| 沈阳市:浑南区GDP增长率 | 2012 - 2025 | % | |
| 沈阳市:浑南区GDP:林业 | 2002 - 2019 | 万元 | |
| 沈阳市:浑南区GDP:畜牧业 | 2002 - 2019 | 万元 | |
| 沈阳市:浑南区GDP:渔业 | 2002 - 2019 | 万元 | |
| 沈阳市:浑南区人均GDP | 2016 - 2024 | 元 | |
| 沈阳市:浑南区GDP:农业 | 2002 - 2019 | 万元 | |
| 沈阳市:浑南区GDP | 2002 - 2025 | 万元 | |
| 沈阳市:浑南区GDP增长率:第二产业 | 2012 - 2025 | % | |
| 沈阳市:浑南区GDP:第三产业 | 2002 - 2025 | 万元 | |
| 沈阳市:浑南区GDP增长率:第一产业 | 2012 - 2025 | % | |
| 沈阳市:浑南区GDP增长率:批发和零售业 | 2020 - 2022 | % | |
| 沈阳市:浑南区GDP:第一产业 | 2002 - 2025 | 万元 | |
| 沈阳市:浑南区GDP:第二产业 | 2002 - 2025 | 万元 | |
| 沈阳市:浑南区GDP:批发和零售业 | 2020 - 2022 | 亿元 | |
| 沈阳市:浑南区GDP增长率:第三产业 | 2012 - 2025 | % | |
| 沈阳市:浑南区人均GDP增长率 | 2016 - 2024 | % | |
| 沈阳市:浑南区GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2020 - 2022 | % | |
| 沈阳市:浑南区GDP增长率:规模以上工业 | 2023 - 2025 | % | |
| 沈阳市:浑南区GDP:建筑业 | 2020 - 2022 | 亿元 |


