序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 12904.06 |
7 | 2017 | 12778.00 |
8 | 2016 | 12332.30 |
9 | 2015 | 11519.50 |
10 | 2014 | 11476.90 |
11 | 2013 | 11178.40 |
12 | 2012 | 10919.70 |
13 | 2011 | 10275.50 |
14 | 2010 | 8470.50 |
15 | 2009 | 7164.40 |
16 | 2008 | 6981.50 |
17 | 2007 | 5849.50 |
18 | 2006 | 4771.90 |
19 | 2005 | 4123.90 |
20 | 2004 | 3467.90 |
21 | 2003 | 2922.70 |
22 | 2002 | 2467.70 |
23 | 2001 | 2293.50 |
24 | 2000 | 2146.70 |
25 | 1999 | 1875.10 |
26 | 1998 | 1791.00 |
27 | 1997 | 1667.20 |
28 | 1996 | 1439.50 |
29 | 1995 | 1198.10 |
30 | 1994 | 983.10 |
31 | 1993 | 777.90 |
32 | 1992 | 573.15 |
33 | 1991 | 459.91 |
34 | 1990 | 387.52 |
35 | 1989 | 374.92 |
36 | 1988 | 323.40 |
37 | 1987 | 255.97 |
38 | 1986 | 207.28 |
39 | 1985 | 184.26 |
40 | 1984 | 145.84 |
41 | 1983 | 114.89 |
42 | 1982 | 107.83 |
43 | 1981 | 103.15 |
44 | 1980 | 105.88 |
45 | 1979 | 101.76 |
46 | 1978 | 92.38 |
47 | 1977 | 78.74 |
48 | 1976 | 63.00 |
49 | 1975 | 57.19 |
50 | 1974 | 50.24 |
51 | 1973 | 45.46 |
52 | 1972 | 41.91 |
53 | 1971 | 41.87 |
54 | 1970 | 36.91 |
55 | 1969 | 29.47 |
56 | 1968 | 23.01 |
57 | 1967 | 21.19 |
58 | 1966 | 22.42 |
59 | 1965 | 19.99 |
60 | 1964 | 16.89 |
61 | 1963 | 13.29 |
62 | 1962 | 12.66 |
63 | 1961 | 15.84 |
64 | 1960 | 30.88 |
65 | 1959 | 28.26 |
66 | 1958 | 19.51 |
67 | 1957 | 12.59 |
68 | 1956 | 12.13 |
69 | 1955 | 9.96 |
70 | 1954 | 9.14 |
71 | 1953 | 8.38 |
72 | 1952 | 7.61 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
河北省季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
河北省GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
河北省GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
河北省GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP构成:工业占比 | 1952 - 2023 | % | |
河北省人均GDP | 1952 - 2023 | 元 | |
河北GDP构成:第一产业 | 1952 - 2023 | % | |
河北GDP:工业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北GDP构成:第二产业 | 1952 - 2023 | % | |
河北GDP构成:第三产业 | 1952 - 2023 | % | |
河北GDP:建筑业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP构成:建筑业占比 | 1952 - 2023 | % | |
河北收入法GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP:第三产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP:金融业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
河北省人均GDP指数 | 1953 - 2023 | 上年=100 | |
河北省GDP:居民服务、修理和其他服务业 | 2013 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP:批发和零售业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP构成:金融业占比 | 1978 - 2023 | % | |
河北省GDP:公共管理、社会保障和社会组织 | 2013 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号