序号 | 时间(年) | 数据(单位:1952年=100) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 83418.97 |
7 | 2016 | 80910.74 |
8 | 2015 | 76547.58 |
9 | 2014 | 72453.80 |
10 | 2013 | 70957.62 |
11 | 2012 | 63807.85 |
12 | 2011 | 58738.12 |
13 | 2010 | 56956.82 |
14 | 2009 | 52300.88 |
15 | 2008 | 41073.82 |
16 | 2007 | 37668.86 |
17 | 2006 | 32124.71 |
18 | 2005 | 26936.93 |
19 | 2004 | 21617.41 |
20 | 2003 | 19741.65 |
21 | 2002 | 17626.58 |
22 | 2001 | 15654.14 |
23 | 2000 | 14270.41 |
24 | 1999 | 13278.70 |
25 | 1998 | 11944.35 |
26 | 1997 | 9644.38 |
27 | 1996 | 7936.24 |
28 | 1995 | 6413.31 |
29 | 1994 | 5131.99 |
30 | 1993 | 4748.95 |
31 | 1992 | 3170.45 |
32 | 1991 | 2689.75 |
33 | 1990 | 2274.71 |
34 | 1989 | 2104.60 |
35 | 1988 | 1831.03 |
36 | 1987 | 1495.40 |
37 | 1986 | 1493.10 |
38 | 1985 | 1368.97 |
39 | 1984 | 1132.18 |
40 | 1983 | 987.36 |
41 | 1982 | 908.05 |
42 | 1981 | 818.39 |
43 | 1980 | 687.36 |
44 | 1979 | 665.52 |
45 | 1978 | 600.00 |
46 | 1977 | 457.47 |
47 | 1976 | 398.85 |
48 | 1975 | 378.16 |
49 | 1970 | 300.00 |
50 | 1965 | 191.95 |
51 | 1962 | 173.56 |
52 | 1957 | 132.18 |
53 | 1955 | 113.79 |
54 | 1952 | 100.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
江苏省季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
江苏省GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
江苏省GDP增长率 | 1953 - 2023 | % | |
江苏省GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
江苏省GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
江苏省人均GDP | 1952 - 2023 | 元 | |
江苏省GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
江苏省GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
江苏省GDP:工业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
江苏省GDP构成:房地产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
江苏收入法GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
江苏省GDP:第一产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
江苏省GDP:第三产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
江苏省GDP:金融业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
江苏省GDP指数 | 1952 - 2023 | 上年=100 | |
江苏省GDP构成:金融业占比 | 1952 - 2023 | % | |
江苏省GDP构成:工业占比 | 1952 - 2023 | % | |
江苏省GDP:建筑业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
江苏省GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
江苏省GDP构成:批发和零售业占比 | 2004 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号