序号 | 时间(年) | 数据(单位:1979=100) |
---|---|---|
1 | 2022 | 点击查看 |
2 | 2021 | 点击查看 |
3 | 2020 | 点击查看 |
4 | 2019 | 点击查看 |
5 | 2018 | 点击查看 |
6 | 2017 | 点击查看 |
7 | 2016 | 199154.60 |
8 | 2015 | 182127.60 |
9 | 2014 | 167128.20 |
10 | 2013 | 153448.90 |
11 | 2012 | 138715.40 |
12 | 2011 | 125915.70 |
13 | 2010 | 114361.40 |
14 | 2009 | 101799.30 |
15 | 2008 | 91305.80 |
16 | 2007 | 81271.70 |
17 | 2006 | 70788.80 |
18 | 2005 | 60651.60 |
19 | 2004 | 52624.30 |
20 | 2003 | 44823.30 |
21 | 2002 | 37622.40 |
22 | 2001 | 32492.70 |
23 | 2000 | 28366.10 |
24 | 1999 | 24387.90 |
25 | 1998 | 21083.90 |
26 | 1997 | 18206.70 |
27 | 1996 | 15536.50 |
28 | 1995 | 13227.00 |
29 | 1994 | 10677.80 |
30 | 1993 | 8155.50 |
31 | 1992 | 6229.90 |
32 | 1991 | 4677.10 |
33 | 1990 | 3439.10 |
34 | 1989 | 2595.50 |
35 | 1988 | 2186.60 |
36 | 1987 | 1609.00 |
37 | 1986 | 1283.10 |
38 | 1985 | 1249.40 |
39 | 1984 | 1003.30 |
40 | 1983 | 627.50 |
41 | 1982 | 396.40 |
42 | 1981 | 250.20 |
43 | 1980 | 162.70 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
黄南州:尖扎县GDP | 2004 - 2024 | 万元 | |
黄南州:尖扎县GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
黄南州:尖扎县GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
黄南州:尖扎县GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
黄南州:尖扎县GDP增长率 | 2020 - 2024 | % | |
黄南州:尖扎县人均GDP | 2011 - 2022 | 元 | |
黄南州:尖扎县GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2022 | % | |
黄南州:尖扎县GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2022 | % | |
黄南州:尖扎县GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2022 | % | |
黄南州:尖扎县GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2022 | % | |
黄南州:尖扎县GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2022 | % | |
黄南州:尖扎县GDP:规模以上工业 | 2020 - 2022 | 亿元 | |
黄南州:尖扎县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2022 | % | |
黄南州:尖扎县GDP:农业 | 2000 - 2017 | 万元 | |
黄南州:尖扎县GDP:畜牧业 | 2000 - 2017 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号