抚顺市:东洲区GDP:第三产业

时间范围:2000 - 2023单位:万元数据来源:辽宁统计局
保存图片
拖动时间范围:2000 - 2023
抚顺市:东洲区GDP:第三产业 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(年) 数据(单位:万元)
1 2023
2 2022
3 2021
4 2020
5 2019
6 2018 383014.00
7 2017 358899.00
8 2016 261121.00
9 2015 583768.00
10 2014 561329.00
11 2013 445975.00
12 2012 405528.00
13 2011 364658.00
14 2010 299522.00
15 2009 187892.00
16 2008 111205.00
17 2007 90521.00
18 2006 56027.00
19 2005 46696.00
20 2004 28200.00
21 2003 25046.00
22 2002 21850.00
23 2001 19450.00
24 2000 17090.00

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号