序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 1.52 |
7 | 2016 | 2.10 |
8 | 2015 | 3.02 |
9 | 2014 | 2.64 |
10 | 2013 | 2.54 |
11 | 2012 | 2.39 |
12 | 2011 | 2.11 |
13 | 2010 | 1.53 |
14 | 2009 | 1.67 |
15 | 2008 | 2.32 |
16 | 2007 | 2.04 |
17 | 2006 | 2.39 |
18 | 2005 | 2.51 |
19 | 2004 | 2.64 |
20 | 2003 | 2.61 |
21 | 2002 | 3.16 |
22 | 2001 | 3.05 |
23 | 2000 | 2.90 |
24 | 1999 | 3.10 |
25 | 1998 | 2.90 |
26 | 1997 | 2.51 |
27 | 1996 | 2.40 |
28 | 1995 | 2.50 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
抚顺市:市辖区GDP增长率 | 2012 - 2022 | % | |
抚顺市:市辖区GDP | 1994 - 2022 | 万元 | |
抚顺市:市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2022 | % | |
抚顺市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2022 | % | |
抚顺市:市辖区人均GDP | 2001 - 2022 | 元 | |
抚顺市:市辖区GDP:第一产业 | 2009 - 2022 | 万元 | |
抚顺市:市辖区GDP:第三产业 | 2009 - 2022 | 万元 | |
抚顺市:市辖区GDP:第二产业 | 2009 - 2022 | 万元 | |
抚顺市:市辖区GDP:制造业 | 2009 - 2011 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号