序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 90.36 |
7 | 2015 | 83.38 |
8 | 2014 | 69.50 |
9 | 2013 | 59.15 |
10 | 2012 | 47.28 |
11 | 2011 | 37.08 |
12 | 2010 | 26.69 |
13 | 2009 | 16.94 |
14 | 2008 | 11.69 |
15 | 2007 | 9.36 |
16 | 2006 | 7.01 |
17 | 2005 | 5.57 |
18 | 2004 | 11.37 |
19 | 2003 | 10.36 |
20 | 2002 | 8.94 |
21 | 2001 | 11.68 |
22 | 2000 | 10.81 |
23 | 1999 | 19.03 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
漳州市:云霄县GDP | 1999 - 2023 | 亿元 | |
漳州市:云霄县GDP:第三产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
漳州市:云霄县GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
漳州市:云霄县GDP:工业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
漳州市:云霄县GDP:建筑业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
漳州市:云霄县人均GDP指数 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
漳州市:云霄县GDP指数 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
漳州市:云霄县GDP指数:第三产业 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
漳州市:云霄县人均GDP | 1999 - 2021 | 元 | |
漳州市:云霄县GDP指数:第一产业 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
漳州市:云霄县GDP指数:第二产业 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
漳州市:云霄县GDP指数:工业 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
漳州市:云霄县GDP指数:建筑业 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
漳州市:云霄县GDP:第一产业 | 1999 - 2021 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号