黑龙江省GDP:规模以上工业数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 2016 | |
| 2 | 2015 | |
| 3 | 2014 | |
| 4 | 2013 | |
| 5 | 2012 | |
| 6 | 2011 | |
| 7 | 2010 | 4003.50 |
| 8 | 2009 | 2905.50 |
| 9 | 2008 | 3444.80 |
| 10 | 2007 | 2854.70 |
| 11 | 2006 | 2564.30 |
| 12 | 2005 | 2154.57 |
| 13 | 2004 | 1624.80 |
| 14 | 2003 | 1363.10 |
| 15 | 2002 | 1262.00 |
| 16 | 2001 | 1246.40 |
| 17 | 2000 | 1213.00 |
| 18 | 1999 | 923.10 |
| 19 | 1998 | 814.70 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江省GDP增长率 | 1953 - 2025 | % | |
| 黑龙江省GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 黑龙江省GDP | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 黑龙江省GDP:工业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 黑龙江省人均GDP | 1952 - 2025 | 元 | |
| 黑龙江省GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 黑龙江省GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2024 | 亿元 | |
| 黑龙江省GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 黑龙江省GDP构成 | 1952 - 2025 | % | |
| 黑龙江省GDP构成:批发、零售和餐饮业占比 | 1952 - 2024 | % | |
| 黑龙江省GDP:第三产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 黑龙江省GDP:第二产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 黑龙江省GDP:第一产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 黑龙江省GDP:批发和零售业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 黑龙江省GDP构成:工业占比 | 1952 - 2024 | % | |
| 黑龙江省GDP指数 | 1953 - 2025 | 上年=100 | |
| 黑龙江省人均GDP指数 | 1953 - 2025 | 上年=100 | |
| 黑龙江省GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 黑龙江省GDP:建筑业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 黑龙江省GDP:房地产业 | 1992 - 2024 | 亿元 |


