武汉市季度GDP增长率

时间范围:200403 - 202503单位:%数据来源:武汉市统计局
保存图片
拖动时间范围:200403 - 202503
武汉市季度GDP增长率 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:年初到当前季度GDP累计值,与上一年同期(即从上一年年初到同一季度)GDP累计值相比较增长率
序号 时间(季度) 数据(单位:%)
1 2025-03
2 2024-12
3 2024-09
4 2024-06
5 2024-03
6 2023-12
7 2023-09
8 2023-06 5.00
9 2023-03 4.50
10 2022-12 4.00
11 2022-09 4.50
12 2022-06 4.30
13 2022-03 6.10
14 2021-12 12.20
15 2021-09 18.80
16 2021-06 28.60
17 2021-03 58.40
18 2020-12 -4.70
19 2020-09 -10.40
20 2020-06 -19.50
21 2020-03 -40.50
22 2019-12 7.80
23 2019-09 7.80
24 2019-06 8.10
25 2019-03 8.40
26 2018-12 8.00
27 2018-09 8.30
28 2018-06 8.20
29 2018-03 8.00
30 2017-12 8.00
31 2017-09 7.80
32 2017-06 7.50
33 2017-03 6.90
34 2016-12 7.80
35 2016-09 7.80
36 2016-06 7.60
37 2016-03 7.00
38 2015-12 8.80
39 2015-09 8.80
40 2015-06 8.70
41 2015-03 8.40
42 2014-12 9.70
43 2014-09 9.50
44 2014-06 9.60
45 2014-03 9.20
46 2013-12 10.00
47 2013-09 10.00
48 2013-06 9.60
49 2013-03 9.00
50 2012-12 11.40
51 2012-09 11.50
52 2012-06 11.90
53 2012-03 12.70
54 2011-12 12.50
55 2011-09 12.10
56 2011-06 12.40
57 2011-03 12.60
58 2010-12 14.70
59 2010-09 15.70
60 2010-06 15.50
61 2010-03 15.90
62 2009-12 13.70
63 2009-09 11.50
64 2009-06 10.10
65 2009-03 9.50
66 2008-12 15.10
67 2008-09 15.80
68 2008-06 15.60
69 2008-03 15.80
70 2007-12 15.60
71 2007-09 15.60
72 2007-06 15.10
73 2007-03 14.20
74 2006-12 14.80
75 2006-09 15.20
76 2006-06 15.20
77 2006-03 14.70
78 2005-12 14.80
79 2005-09 14.10
80 2005-06 13.90
81 2005-03 13.90
82 2004-12 14.80
83 2004-06 13.70
84 2004-03 13.20

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号