序号 | 时间(季度) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2024-09 | |
2 | 2024-06 | |
3 | 2024-03 | |
4 | 2023-12 | |
5 | 2023-09 | |
6 | 2023-06 | |
7 | 2023-03 | 60.12 |
8 | 2022-12 | 231.34 |
9 | 2022-09 | 168.33 |
10 | 2022-06 | 120.98 |
11 | 2022-03 | 57.59 |
12 | 2021-12 | 215.03 |
13 | 2021-09 | 154.65 |
14 | 2021-06 | 104.26 |
15 | 2021-03 | 46.63 |
16 | 2020-12 | 186.50 |
17 | 2020-09 | 134.36 |
18 | 2020-06 | 93.74 |
19 | 2020-03 | 41.27 |
20 | 2019-12 | 193.08 |
21 | 2019-09 | 138.29 |
22 | 2019-06 | 105.10 |
23 | 2019-03 | 46.15 |
24 | 2018-12 | 184.44 |
25 | 2018-09 | 129.72 |
26 | 2018-06 | 94.24 |
27 | 2018-03 | 42.26 |
28 | 2017-12 | 157.06 |
29 | 2017-09 | 115.60 |
30 | 2017-06 | 85.51 |
31 | 2017-03 | 37.55 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
海南市:东方市季度GDP增长率 | 201703 - 202409 | % | |
海南市:东方市GDP(季度累计):第三产业 | 201703 - 202406 | 万元 | |
海南市:东方市季度GDP增长率:第二产业 | 201703 - 202406 | % | |
海南市:东方市GDP(季度累计):第一产业 | 201703 - 202406 | 万元 | |
海南市:东方市季度GDP增长率:第一产业 | 201703 - 202406 | % | |
海南市:东方市GDP(季度累计):第二产业 | 201703 - 202406 | 万元 | |
海南市:东方市季度GDP增长率:第三产业 | 201703 - 202406 | % | |
海南省:东方市GDP | 1987 - 2023 | 亿元 | |
海南省:东方市GDP构成:第一产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
海南省:东方市GDP构成:第三产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
海南省:东方市GDP构成:第二产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
海南省:东方市人均GDP | 1990 - 2023 | 元 | |
海南省:东方市GDP增长率 | 1990 - 2023 | % | |
海南省:东方市GDP:第一产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
海南省:东方市GDP:第三产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
海南省:东方市GDP:第二产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
海南省:东方市GDP:工业 | 1987 - 2023 | 万元 | |
海南省:东方市GDP增长率:第一产业 | 1990 - 2023 | % | |
海南省:东方市GDP增长率:规模以上工业 | 2005 - 2023 | % | |
海南省:东方市GDP:建筑业 | 1987 - 2023 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号