| 序号 | 时间(季度) | 累计值(单位:亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 2025-09 | |
| 2 | 2025-06 | |
| 3 | 2025-03 | |
| 4 | 2024-12 | |
| 5 | 2024-09 | |
| 6 | 2024-06 | |
| 7 | 2024-03 | |
| 8 | 2023-12 | |
| 9 | 2023-09 | |
| 10 | 2023-06 | |
| 11 | 2023-03 | |
| 12 | 2022-12 | |
| 13 | 2022-09 | 601.67 |
| 14 | 2022-06 | 379.83 |
| 15 | 2022-03 | 166.69 |
| 16 | 2021-12 | 742.51 |
| 17 | 2021-09 | 608.04 |
| 18 | 2021-06 | 377.87 |
| 19 | 2021-03 | 180.99 |
| 20 | 2020-12 | 766.99 |
| 21 | 2020-09 | 565.26 |
| 22 | 2020-06 | 365.49 |
| 23 | 2020-03 | 165.98 |
| 24 | 2019-12 | 754.29 |
| 25 | 2019-09 | 514.65 |
| 26 | 2019-06 | 294.61 |
| 27 | 2019-03 | 131.68 |
| 28 | 2018-12 | 645.88 |
| 29 | 2018-09 | 483.55 |
| 30 | 2018-06 | 274.91 |
| 31 | 2018-03 | 120.01 |
| 32 | 2017-12 | 601.44 |
| 33 | 2017-09 | 438.29 |
| 34 | 2017-06 | 254.08 |
| 35 | 2017-03 | 113.77 |
| 36 | 2016-12 | 544.66 |
| 37 | 2016-09 | 393.64 |
| 38 | 2016-06 | 230.76 |
| 39 | 2016-03 | 103.88 |
| 40 | 2015-12 | 501.34 |
| 41 | 2015-09 | 366.30 |
| 42 | 2015-06 | 215.22 |
| 43 | 2015-03 | 96.90 |
| 44 | 2014-12 | 456.66 |
| 45 | 2014-09 | 336.54 |
| 46 | 2014-06 | 198.77 |
| 47 | 2014-03 | 90.54 |
| 48 | 2013-12 | 415.94 |
| 49 | 2013-09 | 320.65 |
| 50 | 2013-06 | 183.13 |
| 51 | 2013-03 | 82.32 |
| 52 | 2012-12 | 390.40 |
| 53 | 2012-09 | 291.80 |
| 54 | 2012-06 | 166.00 |
| 55 | 2012-03 | 71.97 |
| 56 | 2011-12 | 343.39 |
| 57 | 2011-09 | 249.70 |
| 58 | 2011-06 | 139.89 |
| 59 | 2011-03 | 59.33 |
| 60 | 2010-12 | 280.91 |
| 61 | 2010-09 | 204.86 |
| 62 | 2010-06 | 113.89 |
| 63 | 2010-03 | 47.40 |
| 64 | 2009-12 | 238.32 |
| 65 | 2009-09 | 176.57 |
| 66 | 2009-06 | 95.02 |
| 67 | 2009-03 | 43.79 |
| 68 | 2008-12 | 213.95 |
| 69 | 2008-09 | 157.02 |
| 70 | 2008-06 | 89.33 |
| 71 | 2008-03 | 39.01 |
| 72 | 2007-12 | 176.12 |
| 73 | 2007-09 | 126.01 |
| 74 | 2007-06 | 70.24 |
| 75 | 2007-03 | 29.21 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 巴中市季度GDP增长率 | 200703 - 202509 | % | |
| 巴中市GDP:第三产业(季度累计) | 202212 - 202509 | 亿元 | |
| 巴中市GDP:第二产业(季度累计) | 202306 - 202509 | 亿元 | |
| 巴中市GDP:第一产业(季度累计) | 201603 - 202509 | 亿元 | |
| 巴中市GDP增长率 | 1949 - 2024 | % | |
| 巴中市GDP | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 巴中市GDP:第三产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 巴中市GDP:第一产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 巴中市GDP:第二产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 巴中市GDP:工业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 巴中市GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2024 | 万元 | |
| 巴中市GDP构成:第三产业占比 | 1992 - 2024 | % | |
| 巴中市GDP构成:第一产业占比 | 1992 - 2024 | % | |
| 巴中市GDP构成:第二产业占比 | 1992 - 2024 | % | |
| 巴中市GDP增长率:第二产业 | 1949 - 2024 | % | |
| 巴中市GDP:建筑业 | 1992 - 2024 | 亿元 | |
| 巴中市GDP:民营经济 | 2011 - 2024 | 亿元 | |
| 巴中市GDP增长率:规模以上工业 | 1998 - 2024 | % | |
| 巴中市GDP增长率:第一产业 | 1949 - 2024 | % | |
| 巴中市GDP增长率:第三产业 | 1949 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号