| 序号 | 时间(季度) | 累计值(单位:亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 2025-12 | |
| 2 | 2025-09 | |
| 3 | 2025-06 | |
| 4 | 2025-03 | |
| 5 | 2024-12 | |
| 6 | 2024-09 | |
| 7 | 2024-06 | |
| 8 | 2024-03 | |
| 9 | 2023-12 | |
| 10 | 2023-09 | |
| 11 | 2023-06 | |
| 12 | 2023-03 | |
| 13 | 2022-12 | 3343.50 |
| 14 | 2022-09 | 2421.20 |
| 15 | 2022-06 | 1716.81 |
| 16 | 2022-03 | 797.49 |
| 17 | 2021-12 | 3231.29 |
| 18 | 2021-09 | 2327.06 |
| 19 | 2021-06 | 1628.39 |
| 20 | 2021-03 | 738.69 |
| 21 | 2020-12 | 2886.74 |
| 22 | 2020-09 | 2051.01 |
| 23 | 2020-06 | 1422.22 |
| 24 | 2020-03 | 642.37 |
| 25 | 2019-12 | 2837.36 |
| 26 | 2019-09 | 2108.29 |
| 27 | 2019-06 | 1341.52 |
| 28 | 2019-03 | 593.43 |
| 29 | 2018-12 | 2732.94 |
| 30 | 2018-09 | 1996.64 |
| 31 | 2018-06 | 1232.90 |
| 32 | 2018-03 | 533.75 |
| 33 | 2017-12 | 2523.54 |
| 34 | 2017-09 | 1798.58 |
| 35 | 2017-06 | 1108.10 |
| 36 | 2017-03 | 476.00 |
| 37 | 2016-12 | 2264.23 |
| 38 | 2016-09 | 1619.46 |
| 39 | 2016-06 | 995.68 |
| 40 | 2016-03 | 421.73 |
| 41 | 2015-12 | 2095.99 |
| 42 | 2015-09 | 1508.31 |
| 43 | 2015-06 | 928.18 |
| 44 | 2015-03 | 409.60 |
| 45 | 2014-12 | 2000.90 |
| 46 | 2014-09 | 1363.18 |
| 47 | 2014-06 | 842.15 |
| 48 | 2014-03 | 400.14 |
| 49 | 2013-12 | 1776.28 |
| 50 | 2013-09 | 1272.99 |
| 51 | 2013-06 | 809.31 |
| 52 | 2013-03 | 379.87 |
| 53 | 2012-12 | 1563.82 |
| 54 | 2012-09 | 1122.40 |
| 55 | 2012-06 | 715.09 |
| 56 | 2012-03 | 333.21 |
| 57 | 2011-12 | 1360.03 |
| 58 | 2011-09 | 952.54 |
| 59 | 2011-06 | 592.10 |
| 60 | 2011-03 | 267.84 |
| 61 | 2010-12 | 1100.39 |
| 62 | 2010-09 | 800.25 |
| 63 | 2010-06 | 498.70 |
| 64 | 2010-03 | 220.51 |
| 65 | 2009-12 | 926.00 |
| 66 | 2009-09 | 664.00 |
| 67 | 2009-06 | 411.40 |
| 68 | 2009-03 | 179.86 |
| 69 | 2008-12 | 846.28 |
| 70 | 2008-09 | 614.23 |
| 71 | 2008-06 | 380.84 |
| 72 | 2008-03 | 168.54 |
| 73 | 2007-12 | 732.76 |
| 74 | 2007-09 | 521.29 |
| 75 | 2007-06 | 327.34 |
| 76 | 2007-03 | 138.20 |
| 77 | 2006-12 | 638.47 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 兰州市GDP增长率 | 1955 - 2025 | % | |
| 兰州市GDP | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 兰州市GDP:工业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 兰州市GDP:建筑业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 兰州市GDP增长率:第三产业 | 2008 - 2025 | % | |
| 兰州市GDP增长率:第二产业 | 2008 - 2025 | % | |
| 兰州市GDP:第二产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 兰州市GDP增长率:第一产业 | 2008 - 2025 | % | |
| 兰州市GDP:第三产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 兰州市GDP:第一产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 兰州市GDP增长率:工业 | 1978 - 2025 | % | |
| 兰州市季度GDP增长率 | 200612 - 202512 | % | |
| 兰州市GDP增长率:规模以上工业 | 1998 - 2025 | % | |
| 兰州市GDP增长率:建筑业 | 2019 - 2025 | % | |
| 兰州市GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2024 | % | |
| 兰州市GDP:房地产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 兰州市GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2024 | % | |
| 兰州市GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2024 | % | |
| 兰州市人均GDP | 1952 - 2024 | 元/人 | |
| 兰州市GDP:交通运输、仓储及邮政业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号