兰州市GDP:工业

时间范围:1952 - 2023单位:亿元数据来源:兰州统计局
保存图片
兰州市GDP:工业 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(年) 数据(单位:亿元) 同比增长(%)
1 2023
2 2022
3 2021
4 2020
5 2019
6 2018 646.48 6.48
7 2017 607.13 15.24
8 2016 526.83 -1.53
9 2015 535.04 -9.97
10 2014 594.27 -3.28
11 2013 614.45 9.25
12 2012 562.42 13.23
13 2011 496.72 24.47
14 2010 399.06 20.48
15 2009 331.22 3.85
16 2008 318.93 19.06
17 2007 267.88 16.03
18 2006 230.88 16.78
19 2005 197.70 17.89
20 2004 167.70 17.12
21 2003 143.19 13.3
22 2002 126.38 8.6
23 2001 116.37 8.72
24 2000 107.04 13.37
25 1999 94.42 2.53
26 1998 92.09 -2.07
27 1997 94.04 -2.87
28 1996 96.82 -6.01
29 1995 103.01 17.47
30 1994 87.69 35.66
31 1993 64.64 40.19
32 1992 46.11 14.79
33 1991 40.17 0.1
34 1990 40.13 4.18
35 1989 38.52 19.81
36 1988 32.15 8.32
37 1987 29.68 3.56
38 1986 28.66 12.57
39 1985 25.46 16.79
40 1984 21.80 13.25
41 1983 19.25 15.48
42 1982 16.67 6.79
43 1981 15.61 -11.51
44 1980 17.64 -0.45
45 1979 17.72 11.8
46 1978 15.85 -2.22
47 1977 16.21 -5.2
48 1976 17.10 -0.75
49 1975 17.23 8.91
50 1974 15.82 10.94
51 1973 14.26 2.66
52 1972 13.89 8.69
53 1971 12.78 11.03
54 1970 11.51 10.67
55 1969 10.40 5.91
56 1968 9.82 15.26
57 1967 8.52 27.35
58 1966 6.69 3.24
59 1965 6.48 27.81
60 1964 5.07 48.25
61 1963 3.42 52.68
62 1962 2.24 -8.57
63 1961 2.45 -49.9
64 1960 4.89 11.39
65 1959 4.39 118.41
66 1958 2.01 89.62
67 1957 1.06 13.98
68 1956 0.93 57.63
69 1955 0.59 84.38
70 1954 0.32 33.33
71 1953 0.24 20
72 1952 0.20 -

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号