广州市GDP(季度累计)

时间范围:199903 - 202606 序列 110 期 单位:亿元 数据来源:济南市统计局
拖动调整时间范围: 1999Q1 - 2026Q2
广州市GDP(季度累计)数据如下:
序号 时间(季度) 累计值(单位:亿元)
1 2026Q2
2 2026Q1
3 2025Q4
4 2025Q3
5 2025Q2
6 2025Q1
7 2024Q4
8 2024Q3
9 2024Q2
10 2024Q1
11 2023Q4
12 2023Q3
13 2023Q2
14 2023Q1
15 2022Q4
16 2022Q3
17 2022Q2
18 2022Q1
19 2021Q4
20 2021Q3
21 2021Q2
22 2021Q1
23 2020Q4
24 2020Q3
25 2020Q2
26 2020Q1
27 2019Q4 23628.60
28 2019Q3 17868.99
29 2019Q2 11755.54
30 2019Q1 5507.71
31 2018Q4 22859.35
32 2018Q3 16708.27
33 2018Q2 10652.98
34 2018Q1 4954.02
35 2017Q4 21503.15
36 2017Q3 15509.06
37 2017Q2 9891.48
38 2017Q1 4692.36
39 2016Q4 19610.94
40 2016Q3 14037.78
41 2016Q2 8844.31
42 2016Q1 4118.39
43 2015Q4 18100.41
44 2015Q3 12983.31
45 2015Q2 8285.27
46 2015Q1 3768.40
47 2014Q4 16706.87
48 2014Q3 11976.61
49 2014Q2 7666.18
50 2014Q1 3507.93
51 2013Q4 15420.14
52 2013Q3 11127.89
53 2013Q2 7052.42
54 2013Q1 3261.11
55 2012Q4 13551.21
56 2012Q3 9823.31
57 2012Q2 6213.75
58 2012Q1 2856.25
59 2011Q4 12423.44
60 2011Q3 8918.54
61 2011Q2 5700.79
62 2011Q1 2640.79
63 2010Q4 10604.48
64 2010Q3 7654.30
65 2010Q2 4886.01
66 2010Q1 2277.79
67 2009Q4 9112.76
68 2009Q3 6386.29
69 2009Q2 3917.27
70 2009Q1 1837.88
71 2008Q4 8287.38
72 2008Q3 5921.66
73 2008Q2 3733.53
74 2008Q1 1746.64
75 2007Q4 7140.32
76 2007Q3 4996.96
77 2007Q2 3198.01
78 2007Q1 1505.61
79 2006Q4 6081.86
80 2006Q3 4272.30
81 2006Q2 2729.70
82 2006Q1 1304.63
83 2005Q4 5154.23
84 2005Q3 3272.57
85 2005Q2 2103.21
86 2005Q1 1022.69
87 2004Q4 4450.55
88 2004Q3 2934.24
89 2004Q2 1865.54
90 2004Q1 882.21
91 2003Q4 3758.62
92 2003Q3 2437.80
93 2003Q2 1530.00
94 2003Q1 748.61
95 2002Q4 3203.96
96 2002Q3 2077.56
97 2002Q2 1327.75
98 2002Q1 656.06
99 2001Q4 2841.65
100 2001Q3 1803.68
101 2001Q2 1153.32
102 2001Q1 558.83
103 2000Q4 2492.74
104 2000Q3 1635.80
105 2000Q2 1030.04
106 2000Q1 488.80
107 1999Q4 2139.18
108 1999Q3 1410.85
109 1999Q2 912.40
110 1999Q1 419.09
相关数据

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号