序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 5487.44 | 2.75 |
7 | 2017 | 5340.78 | 1.34 |
8 | 2016 | 5270.15 | 0.71 |
9 | 2015 | 5232.98 | 2.17 |
10 | 2014 | 5121.77 | 6.24 |
11 | 2013 | 4820.92 | 11.12 |
12 | 2012 | 4338.37 | 3.07 |
13 | 2011 | 4208.99 | 13.69 |
14 | 2010 | 3702.16 | 16.52 |
15 | 2009 | 3177.22 | 5.07 |
16 | 2008 | 3024.03 | 14.42 |
17 | 2007 | 2642.84 | 17.26 |
18 | 2006 | 2253.84 | 20.83 |
19 | 2005 | 1865.26 | 15.77 |
20 | 2004 | 1611.14 | 21.32 |
21 | 2003 | 1327.96 | 24.83 |
22 | 2002 | 1063.85 | 10.16 |
23 | 2001 | 965.77 | 8.99 |
24 | 2000 | 886.12 | 10.16 |
25 | 1999 | 804.41 | 13.08 |
26 | 1998 | 711.38 | 7.21 |
27 | 1997 | 663.56 | 14.57 |
28 | 1996 | 579.15 | 17.21 |
29 | 1995 | 494.11 | 27.67 |
30 | 1994 | 387.02 | 26.89 |
31 | 1993 | 305.01 | 43.87 |
32 | 1992 | 212.01 | 33.93 |
33 | 1991 | 158.30 | 34.04 |
34 | 1990 | 118.10 | 7.96 |
35 | 1989 | 109.39 | 12.53 |
36 | 1988 | 97.21 | 40.27 |
37 | 1987 | 69.30 | 13.89 |
38 | 1986 | 60.85 | 5.46 |
39 | 1985 | 57.70 | 0 |
40 | 1980 | 29.53 | 0 |
41 | 1978 | 24.36 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
广州市GDP(季度累计) | 199903 - 202409 | 亿元 | |
广州市季度GDP增长率 | 199903 - 202409 | % | |
广州市GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
广州市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
广州市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
广州市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
广州市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
广州市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
广州市GDP:同比 | 2000 - 2023 | % | |
广州市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
广州市人均GDP(美元) | 1978 - 2023 | 美元 | |
广州市GDP:房地产业 | 1998 - 2023 | 亿元 | |
广州市GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
广州市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
广州市GDP:金融业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
广州市GDP构成:“3+5”战略性新兴产业占比 | 2021 - 2023 | % | |
广州市GDP:批发和零售业 | 2003 - 2023 | 亿元 | |
广州市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
广州市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
广州市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1998 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号