序号 | 时间(季度:累计值) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2024-09 | |
2 | 2024-06 | |
3 | 2024-03 | |
4 | 2023-12 | |
5 | 2023-09 | |
6 | 2023-06 | |
7 | 2023-03 | 492.00 |
8 | 2022-12 | 2039.04 |
9 | 2022-09 | 1603.62 |
10 | 2022-06 | 1005.40 |
11 | 2022-03 | 478.66 |
12 | 2021-12 | 1951.57 |
13 | 2021-09 | 1493.48 |
14 | 2021-06 | 926.11 |
15 | 2021-03 | 423.60 |
16 | 2020-12 | 1733.25 |
17 | 2020-09 | 1284.72 |
18 | 2020-06 | 792.79 |
19 | 2020-03 | 358.92 |
20 | 2019-12 | 1693.91 |
21 | 2019-09 | 1967.42 |
22 | 2019-06 | 1321.61 |
23 | 2019-03 | 624.30 |
24 | 2018-12 | 2402.38 |
25 | 2018-09 | 1917.32 |
26 | 2018-06 | 1260.47 |
27 | 2018-03 | 597.31 |
28 | 2017-12 | 2315.91 |
29 | 2017-09 | 1781.95 |
30 | 2017-06 | 1160.73 |
31 | 2017-03 | 538.78 |
32 | 2016-12 | 2142.63 |
33 | 2016-09 | 1586.13 |
34 | 2016-06 | 1045.04 |
35 | 2016-03 | 462.25 |
36 | 2015-12 | 2031.00 |
37 | 2015-09 | 1526.76 |
38 | 2015-06 | 1026.37 |
39 | 2015-03 | 444.47 |
40 | 2014-12 | 1980.13 |
41 | 2014-09 | 1497.12 |
42 | 2014-06 | 1030.97 |
43 | 2014-03 | 418.12 |
44 | 2013-12 | 1830.63 |
45 | 2013-09 | 1409.26 |
46 | 2013-06 | 963.29 |
47 | 2013-03 | 390.45 |
48 | 2012-12 | 1702.92 |
49 | 2012-09 | 1300.31 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
枣庄市季度GDP增长率 | 201209 - 202409 | % | |
枣庄市GDP | 1990 - 2023 | 亿元 | |
枣庄市GDP增长率 | 1957 - 2023 | % | |
枣庄市GDP:第一产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
枣庄市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
枣庄市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
枣庄市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
枣庄市GDP:第三产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
枣庄市GDP:第二产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
枣庄市GDP增长率:规模以上工业 | 2012 - 2023 | % | |
枣庄市GDP:“四新”经济 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
枣庄市GDP构成:“四新”经济占比 | 2020 - 2023 | % | |
枣庄市GDP增长率:规模以上工业:重工业 | 2020 - 2023 | % | |
枣庄市GDP增长率:规模以上工业:轻工业 | 2020 - 2023 | % | |
枣庄市GDP:工业 | 1999 - 2022 | 亿元 | |
枣庄市人均GDP | 1999 - 2022 | 元 | |
枣庄市GDP指数 | 1949 - 2022 | 上年=100 | |
枣庄市GDP指数:第三产业 | 1949 - 2022 | 上年=100 | |
枣庄市GDP指数:第二产业 | 1949 - 2022 | 上年=100 | |
枣庄市GDP指数:第一产业 | 1949 - 2022 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号