枣庄市GDP指数:第三产业

时间范围:1949 - 2022单位:上年=100数据来源:枣庄统计局
保存图片
枣庄市GDP指数:第三产业 数据如下: 下载数据
序号 时间(年) 数据(单位:上年=100)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 109.50
7 2016 109.70
8 2015 108.50
9 2014 110.40
10 2013 113.20
11 2012 112.50
12 2011 114.30
13 2010 117.50
14 2009 109.20
15 2008 115.70
16 2007 117.50
17 2006 117.50
18 2005 109.20
19 2004 110.40
20 2003 112.10
21 2002 110.50
22 2001 112.50
23 2000 106.70
24 1999 107.80
25 1998 111.10
26 1997 112.50
27 1996 115.50
28 1995 107.40
29 1994 117.60
30 1993 132.60
31 1992 132.90
32 1991 117.80
33 1990 105.70
34 1989 123.50
35 1988 115.50
36 1987 112.80
37 1986 122.00
38 1985 141.30
39 1984 115.20
40 1983 105.60
41 1982 127.00
42 1981 111.70
43 1980 112.30
44 1979 103.20
45 1978 117.60
46 1975 116.60
47 1970 113.60
48 1965 93.90
49 1962 102.30
50 1957 103.70
51 1949 100.00

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号