河北省GDP(季度累计)

时间范围:200503 - 202506单位:亿元数据来源:国家统计局
保存图片
拖动时间范围:200503 - 202506
河北省GDP(季度累计) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 累计值(单位:亿元)
1 2025-06
2 2025-03
3 2024-12
4 2024-09
5 2024-06
6 2024-03
7 2023-12
8 2023-09 31617.00
9 2023-06 20672.00
10 2023-03 9991.00
11 2022-12 41988.00
12 2022-09 30511.00
13 2022-06 19743.00
14 2022-03 9522.00
15 2021-12 40397.00
16 2021-09 28926.00
17 2021-06 18620.00
18 2021-03 8731.00
19 2020-12 36013.84
20 2020-09 25571.44
21 2020-06 16256.44
22 2020-03 7364.59
23 2019-12 34978.55
24 2019-09 25164.17
25 2019-06 16260.95
26 2019-03 7697.84
27 2018-12 32494.61
28 2018-09 23758.81
29 2018-06 15364.91
30 2018-03 7116.85
31 2017-12 35964.00
32 2017-09 25603.47
33 2017-06 16404.87
34 2017-03 7512.43
35 2016-12 31827.86
36 2016-09 22496.12
37 2016-06 14467.69
38 2016-03 6487.44
39 2015-12 29806.11
40 2015-09 21280.18
41 2015-06 13798.13
42 2015-03 6029.46
43 2014-12 29421.15
44 2014-09 21709.99
45 2014-06 13640.00
46 2014-03 5426.83
47 2013-12 28301.41
48 2013-09 20947.32
49 2013-06 13154.58
50 2013-03 5312.15
51 2012-12 26575.01
52 2012-09 19581.85
53 2012-06 12219.21
54 2012-03 4919.97
55 2011-12 24228.18
56 2011-09 17821.94
57 2011-06 10992.43
58 2011-03 4396.10
59 2010-12 20197.10
60 2010-09 14641.20
61 2010-06 9083.50
62 2010-03 3665.20
63 2009-12 17026.60
64 2009-09 12212.90
65 2009-06 7513.60
66 2009-03 3023.50
67 2008-12 16188.60
68 2008-09 11822.50
69 2008-06 7375.80
70 2008-03 2964.00
71 2007-12 13863.50
72 2007-09 9879.99
73 2007-06 6037.28
74 2007-03 2450.10
75 2006-12 11613.70
76 2006-09 8321.37
77 2006-06 5146.91
78 2006-03 2084.27
79 2005-12 10116.56
80 2005-09 7492.80
81 2005-06 4766.76
82 2005-03 1941.61

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号