序号 | 时间(季度:累计值) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2024-09 | |
2 | 2024-06 | |
3 | 2024-03 | |
4 | 2023-12 | |
5 | 2023-09 | |
6 | 2023-06 | |
7 | 2023-03 | 5.50 |
8 | 2022-12 | 4.50 |
9 | 2022-09 | 4.50 |
10 | 2022-06 | 4.10 |
11 | 2022-03 | 6.30 |
12 | 2021-12 | 8.30 |
13 | 2021-09 | 9.90 |
14 | 2021-06 | 12.00 |
15 | 2021-03 | 16.10 |
16 | 2020-12 | 3.00 |
17 | 2020-09 | 1.20 |
18 | 2020-06 | -0.70 |
19 | 2020-03 | -4.80 |
20 | 2019-12 | 3.60 |
21 | 2019-09 | 3.50 |
22 | 2019-06 | 4.50 |
23 | 2019-03 | 4.30 |
24 | 2018-12 | 4.30 |
25 | 2018-09 | 4.50 |
26 | 2018-06 | 4.40 |
27 | 2018-03 | 4.40 |
28 | 2017-12 | 6.70 |
29 | 2017-09 | 6.60 |
30 | 2017-06 | 6.40 |
31 | 2017-03 | 6.40 |
32 | 2016-12 | 7.20 |
33 | 2016-09 | 7.00 |
34 | 2016-06 | 6.90 |
35 | 2016-03 | 6.60 |
36 | 2015-12 | 7.10 |
37 | 2015-09 | 6.60 |
38 | 2015-06 | 6.30 |
39 | 2015-03 | 6.20 |
40 | 2014-12 | 9.00 |
41 | 2014-09 | 9.00 |
42 | 2014-06 | 9.10 |
43 | 2014-03 | 9.00 |
44 | 2013-12 | 10.10 |
45 | 2013-09 | 9.70 |
46 | 2013-06 | 9.20 |
47 | 2013-03 | 8.70 |
48 | 2012-12 | 10.70 |
49 | 2012-09 | 10.20 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
枣庄市GDP(季度累计) | 201209 - 202409 | 亿元 | |
枣庄市GDP | 1990 - 2023 | 亿元 | |
枣庄市GDP增长率 | 1957 - 2023 | % | |
枣庄市GDP:第一产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
枣庄市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
枣庄市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
枣庄市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
枣庄市GDP:第三产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
枣庄市GDP:第二产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
枣庄市GDP增长率:规模以上工业 | 2012 - 2023 | % | |
枣庄市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
枣庄市GDP增长率:规模以上工业:重工业 | 2020 - 2023 | % | |
枣庄市GDP构成:“四新”经济占比 | 2020 - 2023 | % | |
枣庄市GDP:“四新”经济 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
枣庄市GDP增长率:规模以上工业:轻工业 | 2020 - 2023 | % | |
枣庄市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
枣庄市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
枣庄市GDP增长贡献率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
枣庄市GDP:工业 | 1999 - 2022 | 亿元 | |
枣庄市人均GDP | 1999 - 2022 | 元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号