序号 | 时间(季度:累计值) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2024-09 | |
2 | 2024-06 | |
3 | 2024-03 | |
4 | 2023-12 | |
5 | 2023-09 | |
6 | 2023-06 | |
7 | 2023-03 | 7.80 |
8 | 2022-12 | 3.90 |
9 | 2022-09 | 3.50 |
10 | 2022-06 | 3.20 |
11 | 2022-03 | 4.10 |
12 | 2021-12 | 7.90 |
13 | 2021-09 | 9.60 |
14 | 2021-06 | 9.70 |
15 | 2021-03 | 11.00 |
16 | 2020-12 | 3.30 |
17 | 2020-09 | 0.20 |
18 | 2020-03 | -5.10 |
19 | 2019-12 | 4.50 |
20 | 2019-09 | 2.20 |
21 | 2019-06 | 1.00 |
22 | 2019-03 | 2.90 |
23 | 2018-12 | 4.60 |
24 | 2018-09 | 4.70 |
25 | 2018-06 | 4.30 |
26 | 2018-03 | -10.50 |
27 | 2017-12 | 4.20 |
28 | 2017-09 | 4.00 |
29 | 2017-06 | 4.80 |
30 | 2017-03 | 3.30 |
31 | 2016-12 | 3.10 |
32 | 2016-09 | 3.30 |
33 | 2016-06 | 3.20 |
34 | 2016-03 | 3.30 |
35 | 2015-12 | 6.40 |
36 | 2015-09 | 6.50 |
37 | 2015-06 | 6.90 |
38 | 2015-03 | 5.80 |
39 | 2014-12 | 6.40 |
40 | 2014-09 | 6.60 |
41 | 2014-06 | 7.10 |
42 | 2014-03 | 7.30 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
四平市GDP(季度累计) | 201403 - 202409 | 亿元 | |
四平市GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
四平市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
四平市GDP:房地产业 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
四平市GDP:金融业 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
四平市GDP:批发和零售业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
四平市GDP:租赁和商务服务业 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
四平市GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
四平市GDP:住宿和餐饮业 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
四平市GDP:建筑业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
四平市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
四平市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
四平市GDP增长率:房地产业 | 2020 - 2023 | % | |
四平市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
四平市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
四平市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2003 - 2023 | 万元 | |
四平市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
四平市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2023 | % | |
四平市GDP增长率:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2020 - 2023 | % | |
四平市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号