| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 22132.00 | 4.74 |
| 8 | 2016 | 21130.00 | 1.45 |
| 9 | 2015 | 20828.00 | 0.68 |
| 10 | 2014 | 20688.00 | 3.51 |
| 11 | 2013 | 19987.00 | 6.77 |
| 12 | 2012 | 18719.00 | 10.57 |
| 13 | 2011 | 16930.00 | 20.33 |
| 14 | 2010 | 14070.00 | 14.03 |
| 15 | 2009 | 12339.00 | 11.72 |
| 16 | 2008 | 11045.00 | 15.53 |
| 17 | 2007 | 9560.00 | 25.05 |
| 18 | 2006 | 7645.00 | 11.65 |
| 19 | 2005 | 6847.00 | 17.22 |
| 20 | 2004 | 5841.00 | 13.29 |
| 21 | 2003 | 5156.00 | 3.35 |
| 22 | 2002 | 4989.00 | 4.33 |
| 23 | 2001 | 4782.00 | 6.98 |
| 24 | 2000 | 4470.00 | 4.68 |
| 25 | 1999 | 4270.00 | 2.42 |
| 26 | 1998 | 4169.00 | 10.73 |
| 27 | 1997 | 3765.00 | 8.5 |
| 28 | 1996 | 3470.00 | 17.55 |
| 29 | 1995 | 2952.00 | 18.94 |
| 30 | 1994 | 2482.00 | 20.02 |
| 31 | 1993 | 2068.00 | 18.92 |
| 32 | 1992 | 1739.00 | 16.24 |
| 33 | 1991 | 1496.00 | 4.69 |
| 34 | 1990 | 1429.00 | 4.69 |
| 35 | 1989 | 1365.00 | 16.77 |
| 36 | 1988 | 1169.00 | 12.19 |
| 37 | 1987 | 1042.00 | 25.69 |
| 38 | 1986 | 829.00 | 6.15 |
| 39 | 1985 | 781.00 | -6.8 |
| 40 | 1984 | 838.00 | 8.69 |
| 41 | 1983 | 771.00 | 24.15 |
| 42 | 1982 | 621.00 | 7.63 |
| 43 | 1981 | 577.00 | 9.7 |
| 44 | 1980 | 526.00 | 6.69 |
| 45 | 1979 | 493.00 | 3.57 |
| 46 | 1978 | 476.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 四平市GDP(季度累计) | 201403 - 202506 | 亿元 | |
| 四平市季度GDP增长率 | 201403 - 202506 | % | |
| 四平市GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 四平市GDP:工业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 四平市GDP:批发和零售业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 四平市GDP:房地产业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 四平市GDP:金融业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 四平市GDP:租赁和商务服务业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 四平市GDP | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 四平市GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 四平市GDP:建筑业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 四平市GDP:住宿和餐饮业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 四平市GDP:第三产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 四平市GDP:第二产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 四平市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 四平市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2024 | % | |
| 四平市GDP增长率:房地产业 | 2020 - 2024 | % | |
| 四平市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 四平市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 四平市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号