序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 23.60 |
7 | 2017 | 24.70 |
8 | 2016 | 23.70 |
9 | 2015 | 19.60 |
10 | 2014 | 17.00 |
11 | 2013 | 15.30 |
12 | 2012 | 14.70 |
13 | 2011 | 13.70 |
14 | 2010 | 14.90 |
15 | 2009 | 16.60 |
16 | 2008 | 12.80 |
17 | 2007 | 13.40 |
18 | 2006 | 12.80 |
19 | 2005 | 14.90 |
20 | 2004 | 17.20 |
21 | 2002 | 21.22 |
22 | 2001 | 18.85 |
23 | 2000 | 16.54 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
巴州:库尔勒市GDP构成:第一产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
巴州:库尔勒市GDP:工业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
巴州:库尔勒市GDP:批发和零售业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
巴州:库尔勒市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
巴州:库尔勒市GDP:建筑业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
巴州:库尔勒市GDP构成:第二产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
巴州:库尔勒市GDP增长率:规模以上工业 | 2023 - 2023 | % | |
巴州:库尔勒市GDP | 1999 - 2023 | 万元 | |
巴州:库尔勒市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
巴州:库尔勒市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
巴州:库尔勒市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
巴州:库尔勒市GDP增长率 | 2000 - 2021 | % | |
巴州:库尔勒市人均GDP | 2000 - 2019 | 元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号