序号 | 时间(年) | 数据(单位:1978年=100) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 870.00 |
7 | 2016 | 835.10 |
8 | 2015 | 807.50 |
9 | 2014 | 776.90 |
10 | 2013 | 748.00 |
11 | 2012 | 719.50 |
12 | 2011 | 682.50 |
13 | 2010 | 650.40 |
14 | 2009 | 620.70 |
15 | 2008 | 590.40 |
16 | 2007 | 562.70 |
17 | 2006 | 541.00 |
18 | 2005 | 507.70 |
19 | 2004 | 473.50 |
20 | 2003 | 453.60 |
21 | 2002 | 436.30 |
22 | 2001 | 406.60 |
23 | 2000 | 393.10 |
24 | 1999 | 392.30 |
25 | 1998 | 364.40 |
26 | 1997 | 341.40 |
27 | 1996 | 307.00 |
28 | 1995 | 286.40 |
29 | 1994 | 247.70 |
30 | 1993 | 233.70 |
31 | 1992 | 234.60 |
32 | 1991 | 207.80 |
33 | 1990 | 189.50 |
34 | 1989 | 174.70 |
35 | 1988 | 155.40 |
36 | 1987 | 164.90 |
37 | 1986 | 156.00 |
38 | 1985 | 147.60 |
39 | 1984 | 140.60 |
40 | 1983 | 143.70 |
41 | 1982 | 144.80 |
42 | 1981 | 122.10 |
43 | 1980 | 118.80 |
44 | 1979 | 105.50 |
45 | 1978 | 100.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
广西GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
广西季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
广西GDP增长率 | 1951 - 2023 | % | |
广西GDP | 1950 - 2023 | 亿元 | |
广西GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
广西GDP:工业 | 1950 - 2023 | 亿元 | |
广西GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
广西人均GDP | 1950 - 2023 | 元 | |
广西GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1950 - 2023 | 亿元 | |
广西GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
广西收入法GDP | 1950 - 2023 | 亿元 | |
广西GDP:第一产业 | 1950 - 2023 | 亿元 | |
广西GDP:第三产业 | 1950 - 2023 | 亿元 | |
广西GDP构成 | 1978 - 2023 | % | |
广西GDP:建筑业 | 1950 - 2023 | 亿元 | |
广西GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
广西GDP增长贡献率:第二产业 | 1990 - 2023 | % | |
广西GDP指数 | 1951 - 2023 | % | |
广西GDP:第二产业 | 1950 - 2023 | 亿元 | |
广西人均GDP指数 | 1951 - 2023 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号