广西GDP(季度累计)

时间范围:200503 - 202412单位:亿元数据来源:国家统计局
保存图片
拖动时间范围:200503 - 202412
广西GDP(季度累计) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 累计值(单位:亿元)
1 2024-12
2 2024-09
3 2024-06
4 2024-03
5 2023-12
6 2023-09
7 2023-06
8 2023-03 6248.00
9 2022-12 26186.10
10 2022-09 18882.00
11 2022-06 12302.00
12 2022-03 5919.00
13 2021-12 25209.00
14 2021-09 18226.00
15 2021-06 11901.00
16 2021-03 5614.00
17 2020-12 22120.87
18 2020-09 15913.87
19 2020-06 10162.38
20 2020-03 4659.48
21 2019-12 21237.14
22 2019-09 15278.36
23 2019-06 9872.79
24 2019-03 4673.73
25 2018-12 19627.81
26 2018-09 14843.80
27 2018-06 8900.60
28 2018-03 4327.85
29 2017-12 20396.25
30 2017-09 12757.93
31 2017-06 8179.81
32 2017-03 3909.53
33 2016-12 18245.07
34 2016-09 11345.53
35 2016-06 7311.64
36 2016-03 3480.32
37 2015-12 16803.12
38 2015-09 10430.75
39 2015-06 6769.45
40 2015-03 3226.02
41 2014-12 15672.97
42 2014-09 9792.20
43 2014-06 6327.87
44 2014-03 3014.36
45 2013-12 14378.00
46 2013-09 9007.22
47 2013-06 5810.18
48 2013-03 2779.39
49 2012-12 13031.04
50 2012-09 8296.01
51 2012-06 5329.54
52 2012-03 2546.72
53 2011-12 11714.35
54 2011-09 7438.04
55 2011-06 4720.10
56 2011-03 2247.90
57 2010-12 9502.40
58 2010-09 6030.20
59 2010-06 3833.20
60 2010-03 1845.80
61 2009-12 7700.40
62 2009-09 5074.20
63 2009-06 3225.80
64 2009-03 1552.40
65 2008-12 7171.60
66 2008-09 4701.50
67 2008-06 3018.40
68 2008-03 1414.00
69 2007-12 5885.88
70 2007-09 3717.97
71 2007-06 2386.26
72 2007-03 1160.37
73 2006-12 4801.98
74 2006-09 3066.10
75 2006-06 2012.48
76 2006-03 965.30
77 2005-12 4063.25
78 2005-09 2480.82
79 2005-06 1612.25
80 2005-03 770.13

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号