序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 25768.21 | 2.13 |
7 | 2016 | 25229.60 | 6.54 |
8 | 2015 | 23680.10 | 4.86 |
9 | 2014 | 22583.28 | 5.3 |
10 | 2013 | 21446.64 | 15.06 |
11 | 2012 | 18639.71 | 3.69 |
12 | 2011 | 17976.18 | -5.78 |
13 | 2010 | 19079.95 | 24.82 |
14 | 2009 | 15285.69 | 2.24 |
15 | 2008 | 14951.10 | 24.39 |
16 | 2007 | 12019.76 | 17.98 |
17 | 2006 | 10188.14 | 23.99 |
18 | 2005 | 8217.00 | 26.21 |
19 | 2004 | 6510.54 | 34.48 |
20 | 2003 | 4841.18 | 28.64 |
21 | 2002 | 3763.46 | 0 |
22 | 2000 | 2723.72 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
广东省季度GDP增长率 | 200003 - 202409 | % | |
广东省GDP(季度累计) | 199903 - 202409 | 亿元 | |
广东省GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
广东省GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
广东省GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
广东省GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
广东省GDP:批发和零售业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
广东省人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
广东省GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
广东省GDP:住宿和餐饮业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
广东省GDP:房地产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
广东省GDP:金融业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
广东省GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
广东省GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
广东收入法GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
广东省GDP指数 | 1978 - 2023 | 上年=100 | |
广东省GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
广东省GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
广东省GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
广东省GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号