| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | ||
| 7 | 2016 | ||
| 8 | 2015 | ||
| 9 | 2014 | 186.33 | 11.1 |
| 10 | 2013 | 167.71 | 9.14 |
| 11 | 2012 | 153.66 | 13.68 |
| 12 | 2011 | 135.17 | 17.9 |
| 13 | 2010 | 114.65 | 19.07 |
| 14 | 2009 | 96.29 | 25.72 |
| 15 | 2008 | 76.59 | 8.19 |
| 16 | 2007 | 70.79 | 20.49 |
| 17 | 2006 | 58.75 | -4.49 |
| 18 | 2005 | 61.51 | 36.6 |
| 19 | 2004 | 45.03 | -0.71 |
| 20 | 2003 | 45.35 | 0 |
| 21 | 2000 | 32.95 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 广东省季度GDP增长率 | 200003 - 202509 | % | |
| 广东省GDP(季度累计) | 199903 - 202509 | 亿元 | |
| 广东省GDP:批发和零售业(季度累计) | 202012 - 202506 | 亿元 | |
| 广东省GDP:交通运输、仓储和邮政业(季度累计) | 201803 - 202506 | 亿元 | |
| 广东省GDP:建筑业(季度累计) | 201803 - 202506 | 亿元 | |
| 广东省GDP:农、林、牧、渔业(季度累计) | 202012 - 202506 | 亿元 | |
| 广东省GDP指数(季度累计) | 200503 - 202506 | % | |
| 广东省GDP:第二产业(季度累计) | 201803 - 202509 | 亿元 | |
| 广东省GDP:住宿和餐饮业(季度累计) | 202012 - 202506 | 亿元 | |
| 广东省GDP:第三产业(季度累计) | 201803 - 202509 | 亿元 | |
| 广东省GDP:房地产业(季度累计) | 201803 - 202506 | 亿元 | |
| 广东省GDP:工业(季度累计) | 201803 - 202506 | 亿元 | |
| 广东省GDP:第一产业(季度累计) | 199906 - 202509 | 亿元 | |
| 广东省GDP:金融业(季度累计) | 202012 - 202506 | 亿元 | |
| 广东省GDP增长率 | 1950 - 2024 | % | |
| 广东省GDP | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 广东省GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 广东省人均GDP | 1949 - 2024 | 元 | |
| 广东省GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 广东省GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号