序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 618295.90 | 9.88 |
7 | 2016 | 562702.19 | 8.76 |
8 | 2015 | 517389.04 | 13.58 |
9 | 2014 | 455535.34 | 8.33 |
10 | 2013 | 420509.86 | 12.59 |
11 | 2012 | 373494.54 | 10.27 |
12 | 2011 | 338715.07 | 16.62 |
13 | 2010 | 290432.88 | 15.49 |
14 | 2009 | 251484.93 | 9.89 |
15 | 2008 | 228846.99 | 23.88 |
16 | 2007 | 184728.77 | 20.82 |
17 | 2006 | 152898.60 | 17.2 |
18 | 2005 | 130460.30 | 15.83 |
19 | 2004 | 112635.60 | 82.48 |
20 | 2003 | 61724.38 | 12.75 |
21 | 2002 | 54743.30 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京市GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
北京市季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
北京市GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
北京市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
北京市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
北京市GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
北京市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
北京市GDP构成:工业占比 | 1978 - 2023 | % | |
北京市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
北京市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
北京市收入法GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
北京市GDP构成:建筑业占比 | 1978 - 2023 | % | |
北京市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
北京市GDP:批发与零售业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
北京市GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
北京市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
北京市GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
北京市支出法GDP指数 | 1978 - 2023 | 上年=100 | |
北京市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
北京市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号