序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 285624.00 | 6.7 |
7 | 2016 | 267677.00 | -9.16 |
8 | 2015 | 294676.00 | 5.8 |
9 | 2014 | 278521.00 | 17.55 |
10 | 2013 | 236934.00 | 18.45 |
11 | 2012 | 200021.00 | 0.85 |
12 | 2011 | 198336.00 | 17.87 |
13 | 2010 | 168263.00 | 33.67 |
14 | 2009 | 125884.00 | -2.16 |
15 | 2008 | 128668.00 | -38.05 |
16 | 2007 | 207687.00 | -9.81 |
17 | 2006 | 230285.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京市:海淀区GDP:金融业 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
北京市:海淀区GDP | 2001 - 2023 | 亿元 | |
北京市:海淀区GDP:第一产业 | 2001 - 2023 | 亿元 | |
北京市:海淀区GDP:第三产业 | 2001 - 2023 | 亿元 | |
北京市:海淀区GDP增长率 | 2002 - 2023 | % | |
北京市:海淀区GDP增长率:第一产业 | 2007 - 2023 | % | |
北京市:海淀区GDP:第二产业 | 2001 - 2023 | 亿元 | |
北京市:海淀区GDP增长率:第二产业 | 2007 - 2023 | % | |
北京市:海淀区GDP增长率:第三产业 | 2007 - 2023 | % | |
北京市:海淀区GDP:水利、环境和公共设施管理业 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
北京市:海淀区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
北京市:海淀区GDP:公共管理、社会保障和社会组织 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
北京市:海淀区GDP:卫生和社会工作 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
北京市:海淀区GDP:工业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
北京市:海淀区GDP:房地产业 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
北京市:海淀区GDP:住宿和餐饮业 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
北京市:海淀区GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
北京市:海淀区GDP:文化、体育和娱乐业 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
北京市:海淀区GDP:租赁和商务服务业 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
北京市:海淀区GDP:教育 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号